令和9年度青森県公立学校教員採用選考試験の概要
実施要項は令和8年3月 27 日(金)午前9時に実施要項等を県教育委員会ホームページ
(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-kyoin/kyousai.html)に
掲載
(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-kyoin/kyousai.html)に
掲載
〇主な変更内容
大学3年生特別選考を実施
大学3年生において、第一次試験を受験可能とする特別選考を実施します。
第一次試験を通過した者は、大学4年生において、前年度一次試験通過者とし
て第一次試験を免除します。
【校種・教科】
全ての校種・教科
【受験資格】
・ 昭和 42 年4月2日以降に生まれた者(令和9年4月1日現在の年齢が 60 歳
未満の者)
・ 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 16 条及び学校教育法(昭和 22
年法律第 26 号)第9条の各号 に該当しない者
・ 現在4年制大学の3年生に在学中の者
・ 令和 10 年4月1日までに受験する校種等・教科(科目)の教育職員免許
法(昭和 24 年法律第 147 号)に規定する普通免許状を取得する見込みの者
・ 令和 10 年度青森県公立学校教員となる意思のある者
〇 小学校及び特別支援学校小学部での実技試験を廃止
小学校及び特別支援学校小学部での実技試験(音楽・体育)を廃止します。
大学3年生において、第一次試験を受験可能とする特別選考を実施します。
第一次試験を通過した者は、大学4年生において、前年度一次試験通過者とし
て第一次試験を免除します。
【校種・教科】
全ての校種・教科
【受験資格】
・ 昭和 42 年4月2日以降に生まれた者(令和9年4月1日現在の年齢が 60 歳
未満の者)
・ 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 16 条及び学校教育法(昭和 22
年法律第 26 号)第9条の各号 に該当しない者
・ 現在4年制大学の3年生に在学中の者
・ 令和 10 年4月1日までに受験する校種等・教科(科目)の教育職員免許
法(昭和 24 年法律第 147 号)に規定する普通免許状を取得する見込みの者
・ 令和 10 年度青森県公立学校教員となる意思のある者
〇 小学校及び特別支援学校小学部での実技試験を廃止
小学校及び特別支援学校小学部での実技試験(音楽・体育)を廃止します。
〇青森県の求める教員像
青森県公立学校の教員として求めるものは、広い教養、充実した指導力、心身の健康、教育者としての使命 感・意欲、組織の一員としての自覚・協調性、児童生徒に対する深い教育的愛情等、教員としての資質・能 力・適性を有することはもちろん、得意分野をもつ個性豊かで人間性あふれる人材です。
〇受験資格
〇免除要件
本件講師等の経験者
他
〇出願手続き
- 出願期間:令和8年4月3日(金)午前9時から令和8年5月 11 日(月)午後5時まで
- 出願方法:電子申請「青森県電子申請・届出システム」を利用
〇試験日程
- 1次試験
- 一般・教職・専門試験:令和8年7月 11 日(土)
- 結果発表:
- 2次試験
- 集団討論・個人面接、実技試験:令和8年8月 29 日(土)、30 日(日)
- 結果発表:
〇試験内容と配点
1次試験
- 一般教養・教職教養:60分
- 専門教科:小学校50分 小学校以外90分
2次試験
- 集団討論150点
- 個人面接150点
- 実技
〇面接評価の観点
2025年実施(2026年度)青森県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 172 | 149 | 1.15 |
| 国語 | 14 | 11 | 1.27 |
| 社会 | 55 | 18 | 3.06 |
| 数学 | 33 | 22 | 1.50 |
| 理科 | 16 | 13 | 1.23 |
| 音楽 | 19 | 6 | 3.17 |
| 美術 | 4 | 3 | 1.33 |
| 保体 | 90 | 11 | 8.18 |
| 技術 | 4 | 2 | 2.00 |
| 家庭 | 4 | 2 | 2.00 |
| 英語 | 34 | 22 | 1.55 |
| 中学校小計 | 273 | 110 | 2.48 |
| 国語 | 18 | 12 | 1.50 |
| 公民 | 20 | 3 | 6.67 |
| 地歴 | 20 | 5 | 4.00 |
| 数学 | 24 | 4 | 6.00 |
| 物理 | 7 | 2 | 3.50 |
| 化学 | 6 | 3 | 2.00 |
| 生物 | 10 | 2 | 5.00 |
| 音楽 | 5 | 2 | 2.50 |
| 美術 | 7 | 1 | 7.00 |
| 書道 | 4 | 3 | 1.33 |
| 保体 | 72 | 4 | 18.00 |
| 家庭 | 9 | 2 | 4.50 |
| 英語 | 21 | 8 | 2.63 |
| 商業 | 14 | 2 | 7.00 |
| 農業(作物・園芸・食品化学) | 3 | 1 | 3.00 |
| 農業(林業・造園) | 4 | 1 | 4.00 |
| 農業(畜産) | 1 | 1 | 1.00 |
| 工業(電気・電子) | 6 | 1 | 6.00 |
| 工業(建築) | 6 | 1 | 6.00 |
| 工業(土木) | 2 | 0 | - |
| 工業(機械) | 6 | 2 | 3.00 |
| 水産(水産食品) | - | - | - |
| 水産(海洋生産) | 1 | 0 | - |
| 情報 | 14 | 3 | 4.67 |
| 高等学校小計 | 280 | 63 | 4.44 |
| 養護 | 84 | 8 | 10.50 |
| 栄養 | 10 | 1 | 10.00 |
| 特支 | 98 | 35 | 2.80 |
| 総計 | 900 | 366 | 2.46 |
*スポーツ特別選考面接通過者は第一次試験受験者数から除く。
2024年実施(2025年度)青森県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 175 | 140 | 1.25 |
| 国語 | 27 | 12 | 2.25 |
| 社会 | 67 | 17 | 3.94 |
| 数学 | 31 | 14 | 2.21 |
| 理科 | 21 | 13 | 1.62 |
| 音楽 | 21 | 8 | 2.63 |
| 美術 | 3 | 3 | 1.00 |
| 家庭 | 6 | 3 | 2.00 |
| 技術 | 9 | 5 | 1.80 |
| 保体 | 80 | 13 | 6.15 |
| 英語 | 32 | 19 | 1.68 |
| 中学校小計 | 297 | 107 | 2.78 |
| 国語 | 23 | 5 | 4.60 |
| 公民 | 14 | 1 | 14.00 |
| 地歴 | 26 | 4 | 6.50 |
| 数学 | 22 | 2 | 11.00 |
| 物理 | 6 | 2 | 3.00 |
| 化学 | 7 | 3 | 2.33 |
| 生物 | 9 | 2 | 4.50 |
| 音楽 | 5 | 1 | 5.00 |
| 美術 | 6 | 1 | 6.00 |
| 家庭 | 10 | 3 | 3.33 |
| 保体 | 64 | 2 | 32.00 |
| 英語 | 20 | 3 | 6.67 |
| 農業(作物・園芸・食品化学) | 8 | 2 | 4.00 |
| 工業(電気・電子) | 9 | 2 | 4.50 |
| 工業(建築) | 5 | 2 | 2.50 |
| 工業(土木) | 3 | 1 | 3.00 |
| 商業 | 14 | 1 | 14.00 |
| 水産(海洋生産) | 1 | 0 | - |
| 情報 | 13 | 2 | 6.50 |
| 高等学校小計 | 265 | 39 | 6.79 |
| 養護 | 92 | 13 | 7.08 |
| 栄養 | 13 | 1 | 13.00 |
| 特支 | 98 | 35 | 2.80 |
| 総計 | 940 | 335 | 2.81 |
2023年実施(2024年度)青森県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 155 | 135 | 1.15 |
| 国語 | 24 | 8 | 3.00 |
| 社会 | 75 | 18 | 4.17 |
| 数学 | 45 | 20 | 2.25 |
| 理科 | 17 | 9 | 1.89 |
| 音楽 | 30 | 8 | 3.75 |
| 美術 | 3 | 2 | 1.50 |
| 家庭 | 6 | 1 | 6.00 |
| 技術 | 8 | 3 | 2.67 |
| 保体 | 90 | 14 | 6.43 |
| 英語 | 43 | 16 | 2.69 |
| 中学校小計 | 341 | 99 | 3.44 |
| 国語 | 22 | 4 | 5.50 |
| 公民 | 18 | 1 | 18.00 |
| 地歴 | 30 | 2 | 15.00 |
| 数学 | 25 | 1 | 25.00 |
| 物理 | 11 | 1 | 11.00 |
| 化学 | 9 | 2 | 4.50 |
| 生物 | 10 | 2 | 5.00 |
| 地学 | 2 | 0 | |
| 音楽 | 5 | 1 | 5.00 |
| 美術 | 7 | 1 | 7.00 |
| 家庭 | 13 | 1 | 13.00 |
| 保体 | 82 | 4 | 20.50 |
| 英語 | 20 | 2 | 10.00 |
| 農業 | 13 | 1 | 13.00 |
| 工業 | 11 | 3 | 3.67 |
| 商業 | 15 | 1 | 15.00 |
| 水産 | 3 | 1 | 3.00 |
| 情報 | 16 | 0 | |
| 書道 | 7 | 1 | 7.00 |
| 高等学校小計 | 319 | 29 | 11.00 |
| 養護 | 86 | 11 | 7.82 |
| 栄養 | 18 | 1 | 18.00 |
| 特支 | 115 | 41 | 2.80 |
| 総計 | 1,034 | 316 | 3.27 |
2022年実施(2023年度)青森県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 189 | 134 | 1.41 |
| 中学校 | 362 | 89 | 4.07 |
| 高等学校 | 338 | 20 | 16.90 |
| 養護 | 75 | 5 | 15.00 |
| 栄養 | 19 | 2 | 9.50 |
| 特支 | 123 | 42 | 2.93 |
| 総計 | 1,106 | 292 | 3.79 |


