令和8年度静岡市公立学校教員採用選考試験の概要
〇静岡市の求める教員像
- 教育への熱意、使命感を持ち、障害を通じて学び続ける教師
- 子ども一人一人の学びを最大限引き出し、子どもの主体的な学びを支援する教師
- 人とつながる人間関係調整力をもった教師
〇受験資格
一般選考
- 昭和40年4月2日以降に出生していること。
〇免除要件
教職経験者を対象とした選考
民間企業等経験者を対象とした選考
他
〇出願手続き
- 出願期間:2026年2月6日(金) ~3月13日(金)
- 出願方法:電子申請
〇試験日程
- 1次試験
- 筆記・個人面接試験:令和8年 5月9日(土)10日(日)
- 結果発表:令和8年6月8日(月)正午頃
- 2次試験
- 適性検査(Web.)を受検
- 個人面接、集団討議等:令和8年6月 27 日(土)
- 結果発表:令和8年8月7日(金)正午頃
〇試験内容と配点
1次試験
- 一般教養・教職教養 50点:40分
- 専門教科 100点:60分
- 個人面接A 60点
- 個人面接B 80点
2次試験
- 個人面接 60点
- 集団討議 90点
2025年実施(2026年度)静岡市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 176 | 73 | 2.41 |
| 国語 | 20 | 9 | 2.22 |
| 社会 | 29 | 4 | 7.25 |
| 数学 | 22 | 4 | 5.50 |
| 理科 | 22 | 6 | 3.67 |
| 音楽 | 12 | 2 | 6.00 |
| 美術 | 3 | 1 | 3.00 |
| 保体 | 48 | 6 | 8.00 |
| 技術 | 2 | 0 | |
| 家庭 | 1 | 0 | |
| 英語 | 15 | 8 | 1.88 |
| 中学校小計 | 174 | 40 | 4.35 |
| 養護 | 27 | 3 | 9.00 |
| 総計 | 377 | 116 | 3.25 |
※小学校志願者・1次受験者・2次合格者数には、特別選考合格者15人を含む。
2024年実施(2025年度)静岡市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 202 | 74 | 2.73 |
| 国語 | 19 | 6 | 3.17 |
| 社会 | 36 | 6 | 6.00 |
| 数学 | 27 | 6 | 4.50 |
| 理科 | 23 | 5 | 4.60 |
| 音楽 | 12 | 1 | 12.00 |
| 美術 | 3 | 2 | 1.50 |
| 家庭 | 2 | 1 | 2.00 |
| 技術 | 4 | 2 | 2.00 |
| 保体 男 | 23 | 4 | 5.75 |
| 保体 女 | 18 | 4 | 4.50 |
| 英語 | 9 | 4 | 2.25 |
| 中学校小計 | 176 | 41 | 4.29 |
| 養護 | 37 | 3 | 12.33 |
| 栄養 | 14 | 1 | 14.00 |
| 総計 | 429 | 119 | 3.61 |
2023年実施(2024年度)静岡市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 182 | 70 | 2.60 |
| 国語 | 17 | 4 | 4.25 |
| 社会 | 29 | 7 | 4.14 |
| 数学 | 22 | 6 | 3.67 |
| 理科 | 23 | 6 | 3.83 |
| 音楽 | 11 | 2 | 5.50 |
| 美術 | 8 | 2 | 4.00 |
| 家庭 | 1 | 1 | 1.00 |
| 技術 | 3 | 1 | 3.00 |
| 保体 | 44 | 7 | 6.29 |
| 英語 | 13 | 5 | 2.60 |
| 中学校小計 | 171 | 41 | 4.17 |
| 養護 | 38 | 3 | 12.67 |
| 栄養 | 7 | 1 | 7.00 |
| 特支 | |||
| 総計 | 398 | 115 | 3.46 |
2022年実施(2023年度)静岡市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 180 | 76 | 2.37 |
| 国語 | 10 | 4 | 2.50 |
| 社会 | 26 | 6 | 4.33 |
| 数学 | 23 | 8 | 2.88 |
| 理科 | 19 | 6 | 3.17 |
| 音楽 | 7 | 1 | 7.00 |
| 美術 | 7 | 1 | 7.00 |
| 家庭 | 2 | 1 | 2.00 |
| 技術 | 4 | 1 | 4.00 |
| 保体 | 44 | 7 | 6.29 |
| 英語 | 10 | 4 | 2.50 |
| 中学校小計 | 152 | 39 | 3.90 |
| 養護 | 38 | 3 | 12.67 |
| 栄養 | 6 | 1 | 6.00 |
| 総計 | 376 | 119 | 3.16 |


