2025年実施(2026年度) 新潟市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 197 | 134 | 1.47 |
| 国語 | 17 | 9 | 1.89 |
| 社会 | 26 | 12 | 2.17 |
| 数学 | 27 | 15 | 1.80 |
| 理科 | 23 | 11 | 2.09 |
| 音楽 | 6 | 3 | 2.00 |
| 美術 | 7 | 3 | 2.33 |
| 家庭 | 6 | 3 | 2.00 |
| 技術 | 2 | 2 | 1.00 |
| 保体 | 46 | 11 | 4.18 |
| 英語 | 30 | 12 | 2.50 |
| 中学校小計 | 190 | 81 | 2.35 |
| 養護 | 45 | 5 | 9.00 |
| 栄養 | 11 | 1 | 11.00 |
| 特支 | 13 | 10 | 1.30 |
| 総計 | 456 | 231 | 1.97 |
2024年実施(2025年度)新潟市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 188 | 123 | 1.53 |
| 国語 | 23 | 21 | 1.10 |
| 社会 | 20 | 14 | 1.43 |
| 数学 | 22 | 10 | 2.20 |
| 理科 | 20 | 11 | 1.82 |
| 音楽 | 7 | 5 | 1.40 |
| 美術 | 5 | 2 | 2.50 |
| 家庭 | 3 | 3 | 1.00 |
| 技術 | 2 | 2 | 1.00 |
| 保体 | 32 | 16 | 2.00 |
| 英語 | 29 | 12 | 2.42 |
| 中学校小計 | 163 | 96 | 1.70 |
| 養護 | 51 | 7 | 7.29 |
| 栄養 | 11 | 5 | 2.20 |
| 特支 | 15 | 13 | 1.15 |
| 総計 | 428 | 244 | 1.75 |
2023年実施(2024年度)新潟市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 189 | 105 | 1.80 |
| 国語 | 28 | 12 | 2.33 |
| 社会 | 25 | 7 | 3.57 |
| 数学 | 35 | 8 | 4.38 |
| 理科 | 30 | 13 | 2.31 |
| 音楽 | 4 | 3 | 1.33 |
| 美術 | 2 | 2 | 1.00 |
| 家庭 | 35 | 10 | 3.50 |
| 技術 | 1 | 1 | 1.00 |
| 保体 | 2 | 1 | 2.00 |
| 英語 | 37 | 15 | 2.47 |
| 中学校小計 | 199 | 72 | 2.76 |
| 養護 | 44 | 7 | 6.29 |
| 栄養 | 13 | 1 | 13.00 |
| 特支 | 14 | 10 | 1.40 |
| 総計 | 459 | 195 | 2.35 |
2022年実施(2023年度)新潟市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 211 | 110 | 1.92 |
| 国語 | 21 | 9 | 2.33 |
| 社会 | 29 | 8 | 3.63 |
| 数学 | 29 | 8 | 3.63 |
| 理科 | 22 | 7 | 3.14 |
| 音楽 | 3 | 2 | 1.50 |
| 美術 | 2 | 2 | 1.00 |
| 家庭 | 41 | 12 | 3.42 |
| 技術 | 5 | 2 | 2.50 |
| 保体 | 2 | 2 | 1.00 |
| 英語 | 26 | 13 | 2.00 |
| 中学校小計 | 180 | 65 | 2.77 |
| 養護 | 55 | 8 | 6.88 |
| 栄養 | |||
| 特支 | 17 | 7 | 2.43 |
| 総計 | 463 | 190 | 2.44 |

