令和9年度熊本県公立学校教員採用選考試験の概要
・第二次考査合格者には令和9年3月に最終面接を行い、合格者は令和10年度教員採用候補者名簿に登載します。
・第二次考査及び最終面接で不合格となった場合でも、令和10年度第一次考査の全てを免除します。
※ 対象校種は、小学校・中学校・特別支援学校(学級)です。
※ 詳細は令和8年4月上旬に熊本県教育委員会ホームページに掲載する実施要項をご確認ください。
・対象者については、他自治体での3年次合格実績を確認の上、熊本県の第一次考査の全てを免除します。
【考査内容】
・第一次考査:全免除
・第二次考査:論述(筆記)考査、実技考査(中学校英語)
個人面接(小・中学校は模擬授業を含む)
小学校、中学校(保健体育を除く)、高校(家庭・情報)、特別支援学校(学級)
第二次考査:個人面接のみ(小・中学校は模擬授業を含む)
小学校・中学校・特別支援学校(学級)・養護教諭・栄養教諭(高等学校は除く)
〇熊本県の求める教員像
〇受験資格
共通受考資格等】
(1) 学校教育法第9条及び地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者。
(2) 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に
関する法律(令和8年(2026年)12月25日施行予定。以下「こども性暴力防止法」と
いう。)」第2条第8項に規定する「特定性犯罪事実該当者」に該当しない者。
(3) こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必
要であることから、最終合格後、こども家庭庁に戸籍情報等を提供することが可能な者。
(4) 次の①又は②に該当する者。(「大学3年生等早期特別選考」対象者及び「キャリアチェンジ
特別選考」社会人対象のイの受考資格対象者を除く。)
① 受考する校種・職種(中学校・高等学校教諭等については受考教科)の普通免許状を現に所
有している者又は令和9年(2027年)3月31日までに取得見込の者。ただし、特別支援
学校(学級)教諭等(専願)受考者は、「特別支援学校・盲学校・聾学校・養護学校教諭のい
ずれかの普通免許状」及び「幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭のいずれかの普通免許状」
を現に所有している者又は令和9年(2027年)3月31日までに取得見込の者。
本県公立学校の学校栄養職員現職者については、5頁【現職者(熊本市立の学校を除く本県
公立学校正規教員等)を対象とした特別選考】を参照。
② 受考する校種・教科等の特別免許状(熊本県教育委員会が授与したもの)を現に所有してい
る者。
(5) 昭和42年(1967年)4月2日以降に生まれた者(全ての校種・職種・教科等)。ただし、
「大学3年生等早期特別選考」の受考者は昭和43年(1968年)4月2日以降に生まれた者
とする。
(6) 本県の実情から、県内どこでも情熱を持って勤務できる者。
(備考)「教諭等」には、任用の期限を付さない常勤講師を含む。日本国籍を有しない者は任用
の期限を付さない常勤講師に任用する。
〇免除要件
臨時的任用教員等
他
〇出願手続き
- 出願期間:令和8年4月13日(月)午前10時~4月30日(木)午後5時まで
- 出願方法:電子申請システム(LoGo フォーム)」を利用した電子申請
〇試験日程
- 1次試験
- 教職科目、専門教科等、実技 :令和8年6月14日(日)
- 結果発表:7 月 2 日(木) 午前 9 時 30 分
- 2次試験
- 専門教科等、実技考査、個人面接等 :令和8年7月下旬 実施予定
- 結果発表:9 月上旬~中旬頃
〇試験内容と配点
1次試験
- 教職教養40点:40分
- 専門教科100点:60分
- 筆記又は論述60点
- 個人面接①120点
- 模擬授業・個人面接②120点
2025年実施(2026年度)熊本県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 133 | 118 | 1.13 |
| 国語 | 17 | 15 | 1.13 |
| 社会 | 40 | 16 | 2.50 |
| 数学 | 11 | 6 | 1.83 |
| 理科 | 13 | 12 | 1.08 |
| 音楽 | 15 | 9 | 1.67 |
| 美術 | 4 | 3 | 1.33 |
| 家庭 | 2 | 2 | 1.00 |
| 技術 | 3 | 1 | 3.00 |
| 保体 | 40 | 10 | 4.00 |
| 英語 | 22 | 11 | 2.00 |
| 中学校小計 | 167 | 85 | 1.96 |
| 国語 | 13 | 6 | 2.17 |
| 政経 | 18 | 1 | 18.00 |
| 日本史 | 12 | 2 | 6.00 |
| 世界史 | 14 | 3 | 4.67 |
| 地理 | 9 | 2 | 4.50 |
| 数学 | 37 | 11 | 3.36 |
| 物理 | 8 | 2 | 4.00 |
| 化学 | 10 | 2 | 5.00 |
| 生物 | 18 | 2 | 9.00 |
| 美術 | 5 | 1 | 5.00 |
| 家庭 | 10 | 4 | 2.50 |
| 保体 | 54 | 7 | 7.71 |
| 英語 | 21 | 12 | 1.75 |
| 農業 | 20 | 6 | 3.33 |
| 工業 | 14 | 9 | 1.56 |
| 商業 | 9 | 5 | 1.80 |
| 書道 | 11 | 1 | 11.00 |
| 情報 | 6 | 3 | 2.00 |
| 福祉 | 5 | 2 | 2.50 |
| 水産 | 3 | 1 | 3.00 |
| 高等学校小計 | 297 | 82 | 3.62 |
| 養護 | 79 | 10 | 7.90 |
| 栄養 | 19 | 2 | 9.50 |
| 特支 | 86 | 67 | 1.28 |
| 総計 | 781 | 364 | 2.15 |
2024年実施(2025年度)熊本県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 183 | 137 | 1.3 |
| 国語 | 19 | 11 | 1.7 |
| 社会 | 24 | 17 | 1.4 |
| 数学 | 10 | 7 | 1.4 |
| 理科 | 10 | 8 | 1.3 |
| 音楽 | 11 | 7 | 1.6 |
| 美術 | 3 | 2 | 1.5 |
| 家庭 | 4 | 3 | 1.3 |
| 技術 | 3 | 2 | 1.5 |
| 保体 | 57 | 13 | 4.4 |
| 英語 | 32 | 14 | 2.3 |
| 中学校小計 | 173 | 84 | 2.1 |
| 国語 | 15 | 11 | 1.4 |
| 公民 | 17 | 2 | 8.5 |
| 日本史 | 11 | 1 | 11.0 |
| 世界史 | |||
| 地理 | 12 | 2 | 6.0 |
| 数学 | 41 | 9 | 4.6 |
| 物理 | |||
| 化学 | 14 | 1 | 14.0 |
| 生物 | 11 | 2 | 5.5 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 4 | 2 | 2.0 |
| 美術 | 6 | 1 | 6.0 |
| 家庭 | 10 | 3 | 3.3 |
| 保体 | 59 | 4 | 14.8 |
| 英語 | 27 | 14 | 1.9 |
| 農業 | 20 | 6 | 3.3 |
| 工業 | 6 | 4 | 1.5 |
| 商業 | 6 | 3 | 2.0 |
| 情報 | 9 | 2 | 4.5 |
| 水産 | |||
| 高等学校小計 | 285 | 69 | 4.1 |
| 養護 | 82 | 12 | 6.8 |
| 栄養 | 19 | 3 | 6.3 |
| 特支 | 99 | 53 | 1.9 |
| 総計 | 841 | 358 | 2.3 |
2023年実施(2024年度)熊本県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 305 | 247 | 1.23 |
| 国語 | 26 | 16 | 1.63 |
| 社会 | 43 | 12 | 3.58 |
| 数学 | 39 | 12 | 3.25 |
| 理科 | 24 | 16 | 1.50 |
| 音楽 | 16 | 12 | 1.33 |
| 美術 | 3 | 3 | 1.00 |
| 家庭 | 4 | 3 | 1.33 |
| 技術 | 7 | 4 | 1.75 |
| 保体 | 59 | 16 | 3.69 |
| 英語 | 27 | 15 | 1.80 |
| 中学校小計 | 248 | 109 | 2.28 |
| 国語 | 18 | 10 | 1.80 |
| 公民 | 7 | 1 | 7.00 |
| 日本史 | 19 | 4 | 4.75 |
| 世界史 | 4 | 2 | 2.00 |
| 地理 | 5 | 4 | 1.25 |
| 数学 | 33 | 8 | 4.13 |
| 物理 | 5 | 2 | 2.50 |
| 化学 | 7 | 2 | 3.50 |
| 生物 | 8 | 2 | 4.00 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 3 | 1 | 3.00 |
| 美術 | 6 | 1 | 6.00 |
| 家庭 | 6 | 2 | 3.00 |
| 保体 | 57 | 8 | 7.13 |
| 英語 | 25 | 19 | 1.32 |
| 農業 | 7 | 2 | 3.50 |
| 工業 | 15 | 7 | 2.14 |
| 商業 | 11 | 7 | 1.57 |
| 情報 | 6 | 2 | 3.00 |
| 水産 | 1 | 1 | 1.00 |
| 高等学校小計 | 243 | 85 | 2.86 |
| 養護 | 102 | 22 | 4.64 |
| 栄養 | |||
| 特支 | 60 | 30 | 2.00 |
| 総計 | 958 | 493 | 1.94 |
2022年実施(2023年度)熊本県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 205 | 169 | 1.21 |
| 国語 | 17 | 12 | 1.42 |
| 社会 | 37 | 14 | 2.64 |
| 数学 | 20 | 12 | 1.67 |
| 理科 | 17 | 14 | 1.21 |
| 音楽 | 21 | 10 | 2.10 |
| 美術 | 5 | 4 | 1.25 |
| 家庭 | 4 | 4 | 1.00 |
| 技術 | 6 | 4 | 1.50 |
| 保体 | 64 | 12 | 5.33 |
| 英語 | 30 | 15 | 2.00 |
| 中学校小計 | 221 | 101 | 2.19 |
| 国語 | 25 | 6 | 4.17 |
| 倫理 | |||
| 政経 | 17 | 4 | 4.25 |
| 日本史 | 13 | 1 | 13.00 |
| 世界史 | 11 | 1 | 11.00 |
| 地理 | 13 | 3 | 4.33 |
| 数学 | 44 | 4 | 11.00 |
| 物理 | 14 | 1 | 14.00 |
| 化学 | 14 | 2 | 7.00 |
| 生物 | 16 | 1 | 16.00 |
| 地学 | 3 | 2 | 1.50 |
| 音楽 | 13 | 2 | 6.50 |
| 美術 | 8 | 1 | 8.00 |
| 家庭 | 13 | 2 | 6.50 |
| 保体 | 51 | 4 | 12.75 |
| 英語 | 36 | 7 | 5.14 |
| 農業 | 26 | 4 | 6.50 |
| 工業 | 25 | 7 | 3.57 |
| 商業 | 6 | 1 | 6.00 |
| 福祉 | 6 | 2 | 3.00 |
| 情報 | 9 | 1 | 9.00 |
| 書道 | 14 | 1 | 14.00 |
| 高等学校小計 | 364 | 55 | 6.62 |
| 養護 | 95 | 14 | 6.79 |
| 栄養 | 26 | 2 | 13.00 |
| 特支 | 158 | 78 | 2.03 |
| 総計 | 1,069 | 419 | 2.55 |



