令和9年度大分県公立学校教員採用選考試験の概要
〇主な変更内容
1.大学等推薦制度の導入
・教職課程をもつ大学及び大学院を対象とする。
・対象区分は、本県が指定する区分とする。
・1大学等からの推薦は、1区分5人までとする。
・推薦要件は、本県を第一志望とし、学業成績が優秀である者等とする。
・対象者は、1次試験を免除する。(2次試験は他と同様に実施する。)
2.特別選考Ⅶ(小学校教諭地域枠特別選考)の実施
・「大分の小学校教員志望枠」で大分大学に入学した学生を対象とする。
・大分大学の「大分の教志育成プログラム」を履修し、「大分の教志認定証」取
得見込みの者を対象とする。
・採用予定者数は10人(一般選考小学校教諭の内数)とする。
・受験資格は、本県を第一志望とし、学業成績が優秀である者等とする。
・対象者は、1次試験を免除する。(2次試験は他と同様に実施する。)
3.第1次試験の免除制度の拡充
免除の要件
次の①又は②のいずれかの要件に該当する者は、希望により第1次試験を免除する。
①前年度実施の第1次試験を受験し、合格した者であって、かつ、今年度実施試験におい
て、同一の試験区分(教科・科目等)を受験する者
②次のアからウの全てに該当する者
ア現に大分県内の公立学校に臨時講師等として任用されている者
イ過去に大分県内の公立学校で臨時講師等として通算12月以上勤務した経験がある者
ウ前々年度実施の第1次試験を受験し、合格した者であって、かつ、今年度実施試験に
おいて、同一の試験区分(教科・科目等)を受験する者
・教職課程をもつ大学及び大学院を対象とする。
・対象区分は、本県が指定する区分とする。
・1大学等からの推薦は、1区分5人までとする。
・推薦要件は、本県を第一志望とし、学業成績が優秀である者等とする。
・対象者は、1次試験を免除する。(2次試験は他と同様に実施する。)
2.特別選考Ⅶ(小学校教諭地域枠特別選考)の実施
・「大分の小学校教員志望枠」で大分大学に入学した学生を対象とする。
・大分大学の「大分の教志育成プログラム」を履修し、「大分の教志認定証」取
得見込みの者を対象とする。
・採用予定者数は10人(一般選考小学校教諭の内数)とする。
・受験資格は、本県を第一志望とし、学業成績が優秀である者等とする。
・対象者は、1次試験を免除する。(2次試験は他と同様に実施する。)
3.第1次試験の免除制度の拡充
免除の要件
次の①又は②のいずれかの要件に該当する者は、希望により第1次試験を免除する。
①前年度実施の第1次試験を受験し、合格した者であって、かつ、今年度実施試験におい
て、同一の試験区分(教科・科目等)を受験する者
②次のアからウの全てに該当する者
ア現に大分県内の公立学校に臨時講師等として任用されている者
イ過去に大分県内の公立学校で臨時講師等として通算12月以上勤務した経験がある者
ウ前々年度実施の第1次試験を受験し、合格した者であって、かつ、今年度実施試験に
おいて、同一の試験区分(教科・科目等)を受験する者
〇大分県の求める教員像
- 使命感にあふれ、高い倫理観と豊かな人間性をもつ人
- 専門的知識をもち、実践的指導力のある人
- 柔軟性と創造力をそなえ、未知の課題に立ち向かう人
- 学校組織の一員として考え行動する人
〇受験資格
一般選考
次の(1)から(4)までの要件を全て満たす者に限る。
(1)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条の欠格条項に該当しない者
(2)次のア又はイのいずれかに該当する者
ア 試験区分に応ずる教諭普通免許状を現に有する者又は令和9年3月31日までに取得見込みの者
イ 大学3年に在籍し、令和10年3月31日までに試験区分に応ずる教諭普通免許状を取得する予定の者
ただし、受験は第1次試験のみ可能とする。
(3)昭和42年4月2日以降に生まれた者
(4)県内のどこにでも赴任できる者
〇免除要件
〇出願手続き
- 出願期間:出願期間:令和8年4月6日(月)9:00 ~ 5月7日(木)17:15
- 出願方法:電子申請「大分県電子申請システム 」を利用
〇試験日程
- 1次試験
- 筆記試験:令和8年 6 月 14 日(日)
- 結果発表:令和8年7月14日(火)午前9時
- 2次試験
- 模擬授業、面接、実技:令和8年7月31日(金)から8月8日(土)まで(予定)のうち、指定する日
- 結果発表:令和8年8月31日(月)午前9時
〇試験内容と配点
1次試験
- 教職教養50点:50分
- 専門教科100点:70分
2次試験 小学校例
- 模擬授業180点
- 面接Ⅰ120点
- 面接Ⅱ200点
面接Ⅰは模擬授業(場面指導)等専門性に関することを問う
〇面接評価の観点
2025年実施(2026年度) 大分県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 230 | 170 | 1.35 |
| 算数・数学 | 6 | ||
| 理科 | 2 | 0 | |
| 音楽 | 3 | 2 | 1.50 |
| 保健体育 | 4 | ||
| 英語 | 6 | 2 | 3.00 |
| 小中連携 | 21 | 4 | 5.25 |
| 国語 | 30 | 16 | 1.88 |
| 社会 | 40 | 17 | 2.35 |
| 数学 | 41 | 10 | 4.10 |
| 理科 | 14 | 13 | 1.08 |
| 音楽 | 15 | 7 | 2.14 |
| 美術 | 13 | 5 | 2.60 |
| 保健体育 | 83 | 12 | 6.92 |
| 技術 | 5 | 4 | 1.25 |
| 家庭 | 5 | 3 | 1.67 |
| 英語 | 37 | 20 | 1.85 |
| 中学校小計 | 283 | 107 | 2.64 |
| 国語 | 22 | 6 | 3.67 |
| 世界史 | 5 | 1 | 5.00 |
| 日本史 | 7 | 1 | 7.00 |
| 地理 | 10 | 2 | 5.00 |
| 公民 | 7 | 1 | 7.00 |
| 数学 | 40 | 9 | 4.44 |
| 物理 | 13 | 3 | 4.33 |
| 化学 | 3 | 4 | 0.75 |
| 生物 | 8 | 3 | 2.67 |
| 保体 | 84 | 4 | 21.00 |
| 音楽 | 4 | 1 | 4.00 |
| 美術 | 8 | 1 | 8.00 |
| 書道 | 10 | 1 | 10.00 |
| 英語 | 25 | 6 | 4.17 |
| 家庭 | 3 | 1 | 3.00 |
| 農業(作物・園芸) | 5 | 4 | 1.25 |
| 農業(畜産) | 0 | ||
| 機械 | 3 | 3 | 1.00 |
| 電気 | 5 | 4 | 1.25 |
| 土木 | 0 | ||
| 建築 | 2 | 1 | 2.00 |
| 工業化学 | 1 | 0 | |
| デザイン | |||
| 商業 | 7 | 3 | 2.33 |
| 水産(機関) | 0 | ||
| 水産(航海) | |||
| 情報 | 6 | 1 | 6.00 |
| 福祉 | 1 | 1 | 1.00 |
| 高等学校小計 | 279 | 61 | 4.57 |
| 養護 | 121 | 10 | 12.10 |
| 栄養 | 15 | 2 | 7.50 |
| 特支小学部 | 19 | 14 | 1.36 |
| 特支中学部 | 37 | 17 | 2.18 |
| 特支高等部 | 35 | 18 | 1.94 |
| 総計 | 1,040 | 403 | 2.58 |
2024年実施(2025年度)大分県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 188 | 160 | 1.18 |
| 算数・数学 | 3 | ||
| 理科 | |||
| 音楽 | 1 | ||
| 保健体育 | 3 | 2 | 1.50 |
| 英語 | 5 | 2 | 2.50 |
| 小中連携 | 12 | 4 | 3.00 |
| 国語 | 27 | 20 | 1.35 |
| 社会 | 42 | 20 | 2.10 |
| 数学 | 30 | 10 | 3.00 |
| 理科 | 10 | 13 | 0.77 |
| 音楽 | 17 | 6 | 2.83 |
| 美術 | 7 | 3 | 2.33 |
| 保健体育 | 69 | 13 | 5.31 |
| 技術 | 2 | 2 | 1.00 |
| 家庭 | 9 | 3 | 3.00 |
| 英語 | 30 | 15 | 2.00 |
| 中学校小計 | 243 | 105 | 2.31 |
| 国語 | 18 | 5 | 3.60 |
| 公民 | 3 | 1 | 3.00 |
| 日本史 | 9 | 1 | 9.00 |
| 世界史 | 9 | 1 | 9.00 |
| 地理 | 8 | 2 | 4.00 |
| 数学 | 35 | 9 | 3.89 |
| 物理 | 14 | 2 | 7.00 |
| 化学 | 5 | 3 | 1.67 |
| 生物 | 3 | 2 | 1.50 |
| 音楽 | 5 | 0 | |
| 美術 | 2 | 1 | 2.00 |
| 家庭 | 5 | 1 | 5.00 |
| 保体 | 74 | 2 | 37.00 |
| 英語 | 25 | 4 | 6.25 |
| 農業(作物・園芸) | 7 | 3 | 2.33 |
| 農業(畜産) | 1 | 1 | 1.00 |
| 機械 | 3 | 2 | 1.50 |
| 電気 | 6 | 3 | 2.00 |
| 土木 | 0 | ||
| 建築 | 2 | 1 | 2.00 |
| 工業化学 | 1 | 1 | 1.00 |
| デザイン | 2 | 1 | 2.00 |
| 商業 | 7 | 3 | 2.33 |
| 書道 | 8 | 1 | 8.00 |
| 水産(機関) | |||
| 水産(航海) | 1 | 1 | 1.00 |
| 情報 | 9 | 1 | 9.00 |
| 福祉 | 1 | 1 | 1.00 |
| 高等学校小計 | 263 | 53 | 4.96 |
| 養護 | 82 | 10 | 8.20 |
| 栄養 | 10 | 1 | 10.00 |
| 特支小学部 | 15 | 14 | 1.07 |
| 特支中学部 | 19 | 11 | 1.73 |
| 特支高等部 | 18 | 15 | 1.20 |
| 総計 | 850 | 373 | 2.28 |
2023年実施(2024年度)大分県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 224 | 160 | 1.40 |
| 国語 | 28 | 16 | 1.75 |
| 社会 | 36 | 17 | 2.12 |
| 数学 | 40 | 18 | 2.22 |
| 理科 | 23 | 15 | 1.53 |
| 音楽 | 22 | 4 | 5.50 |
| 美術 | 8 | 3 | 2.67 |
| 家庭 | 8 | 3 | 2.67 |
| 技術 | 3 | 3 | 1.00 |
| 保体 | 84 | 13 | 6.46 |
| 英語 | 24 | 10 | 2.40 |
| 中学校小計 | 276 | 102 | 2.71 |
| 国語 | 25 | 4 | 6.25 |
| 公民 | 8 | 1 | 8.00 |
| 日本史 | 11 | 1 | 11.00 |
| 世界史 | 7 | 1 | 7.00 |
| 地理 | 3 | 2 | 1.50 |
| 数学 | 56 | 7 | 8.00 |
| 物理 | 13 | 1 | 13.00 |
| 化学 | 15 | 3 | 5.00 |
| 生物 | 6 | 1 | 6.00 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 9 | 1 | 9.00 |
| 美術 | 7 | 1 | 7.00 |
| 家庭 | 4 | 1 | 4.00 |
| 保体 | 87 | 2 | 43.50 |
| 英語 | 26 | 4 | 6.50 |
| 農業 | 7 | 3 | 2.33 |
| 工業 | 17 | 7 | 2.43 |
| 商業 | 9 | 2 | 4.50 |
| 書道 | 8 | 1 | 8.00 |
| 水産 | 1 | 1 | 1.00 |
| 情報 | 5 | 1 | 5.00 |
| 福祉 | 4 | 1 | 4.00 |
| 高等学校小計 | 328 | 46 | 7.13 |
| 養護 | 85 | 13 | 6.54 |
| 栄養 | 18 | 1 | 18.00 |
| 特支 | 72 | 37 | 1.95 |
| 総計 | 1,003 | 359 | 2.79 |
2022年実施(2023年度)大分県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 198 | 159 | 1.25 |
| 国語 | 36 | 16 | 2.25 |
| 社会 | 53 | 18 | 2.94 |
| 数学 | 54 | 20 | 2.70 |
| 理科 | 27 | 15 | 1.80 |
| 音楽 | 37 | 8 | 4.63 |
| 美術 | 5 | 3 | 1.67 |
| 家庭 | 11 | 5 | 2.20 |
| 技術 | 5 | 5 | 1.00 |
| 保体 | 82 | 17 | 4.82 |
| 英語 | 27 | 18 | 1.50 |
| 中学校小計 | 337 | 125 | 2.70 |
| 国語 | 28 | 3 | 9.33 |
| 公民 | 13 | 1 | 13.00 |
| 日本史 | 12 | 2 | 6.00 |
| 世界史 | 15 | 2 | 7.50 |
| 地理 | 7 | 2 | 3.50 |
| 数学 | 59 | 5 | 11.80 |
| 物理 | 14 | 1 | 14.00 |
| 化学 | 16 | 2 | 8.00 |
| 生物 | 9 | 2 | 4.50 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 12 | 1 | 12.00 |
| 美術 | 8 | 1 | 8.00 |
| 家庭 | 9 | 1 | 9.00 |
| 保体 | 82 | 3 | 27.33 |
| 英語 | 29 | 4 | 7.25 |
| 農業 | 7 | 1 | 7.00 |
| 工業 | 15 | 6 | 2.50 |
| 商業 | 18 | 2 | 9.00 |
| 書道 | 12 | 1 | 12.00 |
| 水産 | 2 | 2 | 1.00 |
| 情報 | 7 | 2 | 3.50 |
| 福祉 | 3 | 1 | 3.00 |
| 高等学校小計 | 377 | 45 | 8.38 |
| 養護 | 91 | 17 | 5.35 |
| 栄養 | 31 | 5 | 6.20 |
| 特支 | 80 | 48 | 1.67 |
| 総計 | 1,114 | 399 | 2.79 |



