2025年実施(2026年度) 大分県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 230 | 170 | 1.35 |
| 算数・数学 | 6 | ||
| 理科 | 2 | 0 | |
| 音楽 | 3 | 2 | 1.50 |
| 保健体育 | 4 | ||
| 英語 | 6 | 2 | 3.00 |
| 小中連携 | 21 | 4 | 5.25 |
| 国語 | 30 | 16 | 1.88 |
| 社会 | 40 | 17 | 2.35 |
| 数学 | 41 | 10 | 4.10 |
| 理科 | 14 | 13 | 1.08 |
| 音楽 | 15 | 7 | 2.14 |
| 美術 | 13 | 5 | 2.60 |
| 保健体育 | 83 | 12 | 6.92 |
| 技術 | 5 | 4 | 1.25 |
| 家庭 | 5 | 3 | 1.67 |
| 英語 | 37 | 20 | 1.85 |
| 中学校小計 | 283 | 107 | 2.64 |
| 国語 | 22 | 6 | 3.67 |
| 世界史 | 5 | 1 | 5.00 |
| 日本史 | 7 | 1 | 7.00 |
| 地理 | 10 | 2 | 5.00 |
| 公民 | 7 | 1 | 7.00 |
| 数学 | 40 | 9 | 4.44 |
| 物理 | 13 | 3 | 4.33 |
| 化学 | 3 | 4 | 0.75 |
| 生物 | 8 | 3 | 2.67 |
| 保体 | 84 | 4 | 21.00 |
| 音楽 | 4 | 1 | 4.00 |
| 美術 | 8 | 1 | 8.00 |
| 書道 | 10 | 1 | 10.00 |
| 英語 | 25 | 6 | 4.17 |
| 家庭 | 3 | 1 | 3.00 |
| 農業(作物・園芸) | 5 | 4 | 1.25 |
| 農業(畜産) | 0 | ||
| 機械 | 3 | 3 | 1.00 |
| 電気 | 5 | 4 | 1.25 |
| 土木 | 0 | ||
| 建築 | 2 | 1 | 2.00 |
| 工業化学 | 1 | 0 | |
| デザイン | |||
| 商業 | 7 | 3 | 2.33 |
| 水産(機関) | 0 | ||
| 水産(航海) | |||
| 情報 | 6 | 1 | 6.00 |
| 福祉 | 1 | 1 | 1.00 |
| 高等学校小計 | 279 | 61 | 4.57 |
| 養護 | 121 | 10 | 12.10 |
| 栄養 | 15 | 2 | 7.50 |
| 特支小学部 | 19 | 14 | 1.36 |
| 特支中学部 | 37 | 17 | 2.18 |
| 特支高等部 | 35 | 18 | 1.94 |
| 総計 | 1,040 | 403 | 2.58 |
2024年実施(2025年度)大分県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 188 | 160 | 1.18 |
| 算数・数学 | 3 | ||
| 理科 | |||
| 音楽 | 1 | ||
| 保健体育 | 3 | 2 | 1.50 |
| 英語 | 5 | 2 | 2.50 |
| 小中連携 | 12 | 4 | 3.00 |
| 国語 | 27 | 20 | 1.35 |
| 社会 | 42 | 20 | 2.10 |
| 数学 | 30 | 10 | 3.00 |
| 理科 | 10 | 13 | 0.77 |
| 音楽 | 17 | 6 | 2.83 |
| 美術 | 7 | 3 | 2.33 |
| 保健体育 | 69 | 13 | 5.31 |
| 技術 | 2 | 2 | 1.00 |
| 家庭 | 9 | 3 | 3.00 |
| 英語 | 30 | 15 | 2.00 |
| 中学校小計 | 243 | 105 | 2.31 |
| 国語 | 18 | 5 | 3.60 |
| 公民 | 3 | 1 | 3.00 |
| 日本史 | 9 | 1 | 9.00 |
| 世界史 | 9 | 1 | 9.00 |
| 地理 | 8 | 2 | 4.00 |
| 数学 | 35 | 9 | 3.89 |
| 物理 | 14 | 2 | 7.00 |
| 化学 | 5 | 3 | 1.67 |
| 生物 | 3 | 2 | 1.50 |
| 音楽 | 5 | 0 | |
| 美術 | 2 | 1 | 2.00 |
| 家庭 | 5 | 1 | 5.00 |
| 保体 | 74 | 2 | 37.00 |
| 英語 | 25 | 4 | 6.25 |
| 農業(作物・園芸) | 7 | 3 | 2.33 |
| 農業(畜産) | 1 | 1 | 1.00 |
| 機械 | 3 | 2 | 1.50 |
| 電気 | 6 | 3 | 2.00 |
| 土木 | 0 | ||
| 建築 | 2 | 1 | 2.00 |
| 工業化学 | 1 | 1 | 1.00 |
| デザイン | 2 | 1 | 2.00 |
| 商業 | 7 | 3 | 2.33 |
| 書道 | 8 | 1 | 8.00 |
| 水産(機関) | |||
| 水産(航海) | 1 | 1 | 1.00 |
| 情報 | 9 | 1 | 9.00 |
| 福祉 | 1 | 1 | 1.00 |
| 高等学校小計 | 263 | 53 | 4.96 |
| 養護 | 82 | 10 | 8.20 |
| 栄養 | 10 | 1 | 10.00 |
| 特支小学部 | 15 | 14 | 1.07 |
| 特支中学部 | 19 | 11 | 1.73 |
| 特支高等部 | 18 | 15 | 1.20 |
| 総計 | 850 | 373 | 2.28 |
2023年実施(2024年度)大分県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 224 | 160 | 1.40 |
| 国語 | 28 | 16 | 1.75 |
| 社会 | 36 | 17 | 2.12 |
| 数学 | 40 | 18 | 2.22 |
| 理科 | 23 | 15 | 1.53 |
| 音楽 | 22 | 4 | 5.50 |
| 美術 | 8 | 3 | 2.67 |
| 家庭 | 8 | 3 | 2.67 |
| 技術 | 3 | 3 | 1.00 |
| 保体 | 84 | 13 | 6.46 |
| 英語 | 24 | 10 | 2.40 |
| 中学校小計 | 276 | 102 | 2.71 |
| 国語 | 25 | 4 | 6.25 |
| 公民 | 8 | 1 | 8.00 |
| 日本史 | 11 | 1 | 11.00 |
| 世界史 | 7 | 1 | 7.00 |
| 地理 | 3 | 2 | 1.50 |
| 数学 | 56 | 7 | 8.00 |
| 物理 | 13 | 1 | 13.00 |
| 化学 | 15 | 3 | 5.00 |
| 生物 | 6 | 1 | 6.00 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 9 | 1 | 9.00 |
| 美術 | 7 | 1 | 7.00 |
| 家庭 | 4 | 1 | 4.00 |
| 保体 | 87 | 2 | 43.50 |
| 英語 | 26 | 4 | 6.50 |
| 農業 | 7 | 3 | 2.33 |
| 工業 | 17 | 7 | 2.43 |
| 商業 | 9 | 2 | 4.50 |
| 書道 | 8 | 1 | 8.00 |
| 水産 | 1 | 1 | 1.00 |
| 情報 | 5 | 1 | 5.00 |
| 福祉 | 4 | 1 | 4.00 |
| 高等学校小計 | 328 | 46 | 7.13 |
| 養護 | 85 | 13 | 6.54 |
| 栄養 | 18 | 1 | 18.00 |
| 特支 | 72 | 37 | 1.95 |
| 総計 | 1,003 | 359 | 2.79 |
2022年実施(2023年度)大分県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 198 | 159 | 1.25 |
| 国語 | 36 | 16 | 2.25 |
| 社会 | 53 | 18 | 2.94 |
| 数学 | 54 | 20 | 2.70 |
| 理科 | 27 | 15 | 1.80 |
| 音楽 | 37 | 8 | 4.63 |
| 美術 | 5 | 3 | 1.67 |
| 家庭 | 11 | 5 | 2.20 |
| 技術 | 5 | 5 | 1.00 |
| 保体 | 82 | 17 | 4.82 |
| 英語 | 27 | 18 | 1.50 |
| 中学校小計 | 337 | 125 | 2.70 |
| 国語 | 28 | 3 | 9.33 |
| 公民 | 13 | 1 | 13.00 |
| 日本史 | 12 | 2 | 6.00 |
| 世界史 | 15 | 2 | 7.50 |
| 地理 | 7 | 2 | 3.50 |
| 数学 | 59 | 5 | 11.80 |
| 物理 | 14 | 1 | 14.00 |
| 化学 | 16 | 2 | 8.00 |
| 生物 | 9 | 2 | 4.50 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 12 | 1 | 12.00 |
| 美術 | 8 | 1 | 8.00 |
| 家庭 | 9 | 1 | 9.00 |
| 保体 | 82 | 3 | 27.33 |
| 英語 | 29 | 4 | 7.25 |
| 農業 | 7 | 1 | 7.00 |
| 工業 | 15 | 6 | 2.50 |
| 商業 | 18 | 2 | 9.00 |
| 書道 | 12 | 1 | 12.00 |
| 水産 | 2 | 2 | 1.00 |
| 情報 | 7 | 2 | 3.50 |
| 福祉 | 3 | 1 | 3.00 |
| 高等学校小計 | 377 | 45 | 8.38 |
| 養護 | 91 | 17 | 5.35 |
| 栄養 | 31 | 5 | 6.20 |
| 特支 | 80 | 48 | 1.67 |
| 総計 | 1,114 | 399 | 2.79 |


