令和9年度長崎県公立学校教員採用選考試験の概要
〇主な変更内容
1.全国オンライン試験についての制度拡充
(日程見直し、県外私立学校の本務者も対象とする申請要件の緩和等)
2.中学校保健体育科教諭に第2志望枠(小学校体育専科)を新設
3.特別支援学校教諭の受験資格を緩和
4.離島教育特別採用選考採用予定者数を増加
5.高等学校数学科及び理科教諭に博士号取得者の採用枠を新設
6.高等学校英語科教諭に外国人の採用枠を新設
(日程見直し、県外私立学校の本務者も対象とする申請要件の緩和等)
2.中学校保健体育科教諭に第2志望枠(小学校体育専科)を新設
3.特別支援学校教諭の受験資格を緩和
4.離島教育特別採用選考採用予定者数を増加
5.高等学校数学科及び理科教諭に博士号取得者の採用枠を新設
6.高等学校英語科教諭に外国人の採用枠を新設
〇長崎県の求める教員像
〇小学校
心豊かで明るく、子どもとともに遊び、ともに学ぼうとする人
○ 中学校
情熱にあふれ、生徒とともにあり、わかる授業に努める人
○ 高等学校
教科に関する専門性が高く、生徒の指導にも熱心に取り組み、明るく社会性に富む人
○ 特別支援学校
子どもに対する純粋な愛情を持ち、ともに学び、ともに成長することを喜びとする人
○ 養護教諭
子どもに対して深い愛情をそそぎ、健やかな成長を支えることに喜びを感じる人
○ 栄養教諭
子どもに対して深い愛情をそそぎ、食をとおした心身の健全な発達に喜びを感じる人
〇受験資格
一般選考
- 昭和41年4月2日以降に出生していること
〇免除要件
臨時的任用で優秀と認められたもの
他
〇出願手続き
- 出願期間:
一般受験:令和8年2月13日(金)10時~令和8年3月16日(月)17時まで
オンライン受験(小中学校:⾧崎県外本務教員向け):令和8年2月13日(金)10時~令和8年7月31日(金)17時まで
- 出願方法:URL又はQRコードから電子申請「長崎県電子申請システム 」を利用
〇試験日程
一般(会場)受験
- 1次試験
- 筆記試験:令和 8 年 5 月 10 日(日)
- 結果発表:令和 8年 6 月 5 日(金)
- 2次試験
- 適性検査(オンラインによる事前受検)
- 個人面接、実技:令和 8 年 6 月 25 日(木)~ 7 月 7日(火)のうち指定された1日または2日
- 結果発表:令和 8 年 8 月 7日(金)
オンライン受験 ※小学校・中学校の「本免」申請者対象
2次試験:令和8年8月29日(土)
合格発表:令和8年9月下旬予定
〇試験内容と配点
1次試験
- 教職教養35点:40分
- 専門教科100点:80分
音楽、美術、体育は50点。実技が加算される
2次試験
- 個人面接
小学校、中学校は教科に関する課題面接を含む。高校、特別支援学校は教科等に関する模擬授業を含む
〇面接評価の観点
・個人面接は10~1の段階評価。観点は、適性、意欲、社会性、指導力、専門性。
2025年実施(2026年度)長崎県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校全科 | 262 | 230 | 1.14 |
| 小学校英語専科 | 8 | 4 | 2.00 |
| 小学校小計 | 270 | 234 | 1.15 |
| 国語 | 15 | 12 | 1.25 |
| 社会 | 48 | 14 | 3.43 |
| 数学 | 31 | 13 | 2.38 |
| 理科 | 19 | 17 | 1.12 |
| 音楽 | 19 | 17 | 1.12 |
| 美術 | 5 | 3 | 1.67 |
| 家庭 | 10 | 10 | 1.00 |
| 技術 | 1 | 1 | 1.00 |
| 保体 | 64 | 21 | 3.05 |
| 英語 | 33 | 22 | 1.50 |
| 特支担当 | 3 | 2 | 1.50 |
| 中学校小計 | 248 | 132 | 1.88 |
| 国語 | 16 | 14 | 1.14 |
| 世界史 | 6 | 3 | 2.00 |
| 日本史 | 14 | 3 | 4.67 |
| 地理 | 6 | 3 | 2.00 |
| 公民 | 9 | 1 | 9.00 |
| 数学 | 29 | 14 | 2.07 |
| 物理 | 6 | 2 | 3.00 |
| 化学 | 6 | 4 | 1.50 |
| 生物 | 4 | 2 | 2.00 |
| 地学 | 3 | 1 | 3.00 |
| 音楽 | 4 | 2 | 2.00 |
| 美術 | 5 | 2 | 2.50 |
| 家庭 | 8 | 6 | 1.33 |
| 保体 | 57 | 7 | 8.14 |
| 英語 | 23 | 18 | 1.28 |
| 農業 | 7 | 4 | 1.75 |
| 工業機械 | 3 | 3 | 1.00 |
| 工業電気 | 4 | 2 | 2.00 |
| 工業建築 | 2 | 2 | 1.00 |
| 工業土木 | 1 | 1 | 1.00 |
| 工業工業化学 | 1 | 1 | 1.00 |
| 水産機関 | 2 | 1 | 2.00 |
| 水産電気通信 | |||
| 商業 | 4 | 3 | 1.33 |
| 情報 | 7 | 3 | 2.33 |
| 看護 | 0 | 1 | 0.00 |
| 福祉 | |||
| 高等学校小計 | 227 | 103 | 2.20 |
| 養護 | 158 | 26 | 6.08 |
| 栄養 | 20 | 1 | 20.00 |
| 特支小学部 | 23 | 17 | 1.35 |
| 特支中学部高等部 | 29 | 23 | 1.26 |
| 特支小計 | 52 | 40 | 1.30 |
| 総計 | 975 | 536 | 1.82 |
※高等学校は年度によって採用がない教科・科目がある
※第1次選考合格者及び第2次選考合格者には、第2志望者を含む
2024年実施(2025年度)長崎県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 283 | 223 | 1.27 |
| 国語 | 26 | 21 | 1.24 |
| 社会 | 34 | 16 | 2.13 |
| 数学 | 28 | 13 | 2.15 |
| 理科 | 18 | 12 | 1.50 |
| 音楽 | 11 | 11 | 1.00 |
| 美術 | 5 | 3 | 1.67 |
| 家庭 | 4 | 2 | 2.00 |
| 技術 | 6 | 5 | 1.20 |
| 保体 | 49 | 18 | 2.72 |
| 英語 | 31 | 16 | 1.94 |
| 中学校小計 | 212 | 117 | 1.81 |
| 国語 | 15 | 11 | 1.36 |
| 公民 | 6 | 1 | 6.00 |
| 日本史 | 15 | 5 | 3.00 |
| 世界史 | 4 | 2 | 2.00 |
| 地理 | 4 | 1 | 4.00 |
| 数学 | 36 | 11 | 3.27 |
| 物理 | 6 | 3 | 2.00 |
| 化学 | 5 | 5 | 1.00 |
| 生物 | 6 | 4 | 1.50 |
| 音楽 | 7 | 3 | 2.33 |
| 美術 | 6 | 2 | 3.00 |
| 家庭 | 5 | 4 | 1.25 |
| 保体 | 55 | 8 | 6.88 |
| 英語 | 14 | 12 | 1.17 |
| 高等学校小計 | 221 | 97 | 2.28 |
| 養護 | 96 | 20 | 4.80 |
| 栄養 | 20 | 1 | 20.00 |
| 特支小計 | 59 | 35 | 1.69 |
| 特支小学部 | 31 | 17 | 1.82 |
| 特支中学部高等部 | 28 | 18 | 1.56 |
| 総計 | 891 | 493 | 1.81 |
高校情報は長崎市教育委員会採用者1名を含む。
2023年実施(2024年度)長崎県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 305 | 247 | 1.23 |
| 国語 | 26 | 16 | 1.63 |
| 社会 | 43 | 12 | 3.58 |
| 数学 | 39 | 12 | 3.25 |
| 理科 | 24 | 16 | 1.50 |
| 音楽 | 16 | 12 | 1.33 |
| 美術 | 3 | 3 | 1.00 |
| 家庭 | 4 | 3 | 1.33 |
| 技術 | 7 | 4 | 1.75 |
| 保体 | 59 | 16 | 3.69 |
| 英語 | 27 | 15 | 1.80 |
| 中学校小計 | 248 | 109 | 2.28 |
| 国語 | 18 | 10 | 1.80 |
| 公民 | 7 | 1 | 7.00 |
| 日本史 | 19 | 4 | 4.75 |
| 世界史 | 4 | 2 | 2.00 |
| 地理 | 5 | 4 | 1.25 |
| 数学 | 33 | 8 | 4.13 |
| 物理 | 5 | 2 | 2.50 |
| 化学 | 7 | 2 | 3.50 |
| 生物 | 8 | 2 | 4.00 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 3 | 1 | 3.00 |
| 美術 | 6 | 1 | 6.00 |
| 家庭 | 6 | 2 | 3.00 |
| 保体 | 57 | 8 | 7.13 |
| 英語 | 25 | 19 | 1.32 |
| 農業 | 7 | 2 | 3.50 |
| 工業 | 15 | 7 | 2.14 |
| 商業 | 11 | 7 | 1.57 |
| 情報 | 6 | 2 | 3.00 |
| 水産 | 1 | 1 | 1.00 |
| 高等学校小計 | 243 | 85 | 2.86 |
| 養護 | 102 | 22 | 4.64 |
| 栄養 | |||
| 特支 | 60 | 30 | 2.00 |
| 総計 | 958 | 493 | 1.94 |
2022年実施(2023年度)長崎県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 323 | 254 | 1.27 |
| 国語 | 32 | 24 | 1.33 |
| 社会 | 41 | 15 | 2.73 |
| 数学 | 43 | 15 | 2.87 |
| 理科 | 20 | 15 | 1.33 |
| 音楽 | 26 | 16 | 1.63 |
| 美術 | 8 | 7 | 1.14 |
| 家庭 | 15 | 10 | 1.50 |
| 技術 | 9 | 7 | 1.29 |
| 保体 | 51 | 12 | 4.25 |
| 英語 | 34 | 16 | 2.13 |
| 中学校小計 | 279 | 137 | 2.04 |
| 国語 | 17 | 7 | 2.43 |
| 公民 | 4 | 0 | 0 |
| 日本史 | 16 | 1 | 16.00 |
| 世界史 | 7 | 2 | 3.50 |
| 地理 | 9 | 3 | 3.00 |
| 数学 | 40 | 4 | 10.00 |
| 物理 | 6 | 1 | 6.00 |
| 化学 | 10 | 1 | 10.00 |
| 生物 | 14 | 3 | 4.67 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 5 | 1 | 5.00 |
| 美術 | 6 | 1 | 6.00 |
| 家庭 | 8 | 4 | 2.00 |
| 保体 | 49 | 7 | 7.00 |
| 英語 | 14 | 10 | 1.40 |
| 農業 | 4 | 2 | 2.00 |
| 工業 | 16 | 6 | 2.67 |
| 商業 | 15 | 5 | 3.00 |
| 書道 | 2 | 1 | 2.00 |
| 情報 | 6 | 3 | 2.00 |
| 福祉 | 3 | 1 | 3.00 |
| 看護 | 0 | 1 | 0.00 |
| 高等学校小計 | 251 | 64 | 3.92 |
| 養護 | 22 | 0.00 | |
| 栄養 | |||
| 特支 | 33 | 0.00 | |
| 総計 | 853 | 510 | 1.67 |


