令和8年度北九州市公立学校教員採用選考試験の概要
〇北九州市の求める教員像
〇 高い使命感と豊かな人間性
○ 学び続ける姿勢と柔軟な対応力
○ 誰一人取り残さない姿勢と人権尊重の精神
〇受験資格
一般選考
- 昭和41年4月2日以降に出生していること
〇免除要件
北九州市内常勤講師 他
〇出願手続き
- 出願期間:令和7年4月1日(火)~4月30日(水)
- 出願方法:北九州市教員採用情報専用サイト内の 「北九州市電子申請窓口 」 より
〇試験日程
- 1次試験
- 筆記試験:令和7年6月15日(日)
- 結果発表:令和7年7月1日(火)
- 2次試験
- 模擬授業・集団討議・個人面接・実技試験 :令和7年7月19日(土)~8月3日(日)予定
- 結果発表:令和7年9月中旬
〇試験内容と配点
1次試験
筆答テスト
- 教職教養
- 専門教科
2次試験
- 模擬授業
- 集団討議
- 個人面接
〇面接評価の観点
2025年実施(2026年度)北九州市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
| 小学校 | 327 | 133 | 2.46 |
| 小中一貫 | 16 | 4 | 4.00 |
| 国語 | 43 | 11 | 3.91 |
| 社会 | 56 | 13 | 4.31 |
| 数学 | 28 | 13 | 2.15 |
| 理科 | 21 | 7 | 3.00 |
| 音楽 | 13 | 4 | 3.25 |
| 美術 | 8 | 2 | 4.00 |
| 保体 | 90 | 10 | 9.00 |
| 技術 | 1 | 1 | 1.00 |
| 家庭 | 8 | 3 | 2.67 |
| 英語 | 26 | 7 | 3.71 |
| 中学校小計 | 294 | 71 | 4.14 |
| 養護 | 81 | 6 | 13.50 |
| 栄養 | |||
| 特支小学部 | 38 | 49 | 1.53 |
| 特支中学部 | 37 | ||
| 総計 | 793 | 263 | 3.02 |
2024年実施(2025年度)北九州市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 志願者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 349 | 181 | 1.93 |
| 小中一貫 | 41 | 18 | 2.28 |
| 国語 | 39 | 10 | 3.90 |
| 社会 | 46 | 15 | 3.07 |
| 数学 | 32 | 11 | 2.91 |
| 理科 | 16 | 4 | 4.00 |
| 音楽 | 8 | 4 | 2.00 |
| 美術 | 5 | 2 | 2.50 |
| 家庭 | 6 | 1 | 6.00 |
| 技術 | 2 | 1 | 2.00 |
| 保体 | 83 | 14 | 5.93 |
| 英語 | 34 | 7 | 4.86 |
| 中学校小計 | 271 | 69 | 3.93 |
| 養護 | 83 | 5 | 16.60 |
| 栄養 | |||
| 特支 | 104 | 61 | 1.70 |
| 総計 | 848 | 334 | 2.54 |
2023年実施(2024年度)北九州市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 志願者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 354 | 159 | 2.23 |
| 国語 | 31 | 9 | 3.44 |
| 社会 | 45 | 11 | 4.09 |
| 数学 | 40 | 14 | 2.86 |
| 理科 | 13 | 8 | 1.63 |
| 音楽 | 12 | 3 | 4.00 |
| 美術 | 8 | 3 | 2.67 |
| 家庭 | 5 | 1 | 5.00 |
| 技術 | 3 | 3 | 1.00 |
| 保体 | 90 | 10 | 9.00 |
| 英語 | 32 | 9 | 3.56 |
| 中学校小計 | 279 | 71 | 3.93 |
| 養護 | 90 | 5 | 18.00 |
| 栄養 | 24 | 1 | 24.00 |
| 特支 | 108 | 61 | 1.77 |
| 総計 | 855 | 297 | 2.88 |
2022年実施(2023年度)北九州市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 361 | 196 | 1.84 |
| 国語 | 30 | 11 | 2.73 |
| 社会 | 49 | 14 | 3.50 |
| 数学 | 48 | 12 | 4.00 |
| 理科 | 22 | 9 | 2.44 |
| 音楽 | 11 | 2 | 5.50 |
| 美術 | 3 | 3 | 1.00 |
| 家庭 | 4 | 3 | 1.33 |
| 技術 | 2 | 2 | 1.00 |
| 保体 | 76 | 5 | 15.20 |
| 英語 | 22 | 11 | 2.00 |
| 中学校小計 | 267 | 72 | 3.71 |
| 養護 | 81 | 9 | 9.00 |
| 栄養 | 31 | 3 | 10.33 |
| 特支 | 68 | 61 | 1.11 |
| 総計 | 808 | 341 | 2.37 |


