令和8年度高知県公立学校教員採用選考試験の概要
〇高知県の求める教員像
高知県では次のような人を求めています。
1教育の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感があり、自律的に学ぶ姿勢を持ち、生涯にわたって資質・能力を高めていける人
2教育の専門家として、教科指導力、子ども理解力、児童・生徒指導力、集団指導の力、学級づくりの力などのある人
3豊かな人間性や社会性、常識と教養、対人関係能力などを備え、組織の一員としての自覚を持ち、多様性や包摂性を尊重し、協働できる人
4教員としてのセルフマネジメント力のある人
〇受験資格
一般選考
- 昭和39年4月2日以降に出生していること。
他
〇免除要件
高知県臨時教員経験
社会人経験
他
〇出願手続き
- 出願期間:令和7年3月17日(月)8:30~4月14日(月)17:15まで
- 出願方法:高知県教育委員会事務局教職員・福利課のホームページから
〇試験日程
- 1次試験
- 筆記試験:令和7年5月31日(土)
- 結果発表:令和7年6月27日(予定)
- 2次試験
- 実技審査、面接審査 : 7月26日(土)から8月3日(日)までの指定する日
- 結果発表:令和7年9月12日(予定)
〇試験内容と配点
1次試験
筆答テスト
- 一般教養・教職教養 150点:40分
- 専門教科・科目 300点:60分
2次試験
- 模擬授業 200点(100点 実技がある教科は模擬授業と実技と合わせて200点9
- 面接 300点
2025年実施(2026年度)高知県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 468 | 260 | 1.80 |
| 国語 | 52 | 8 | 6.50 |
| 社会 | 60 | 5 | 12.00 |
| 数学 | 63 | 5 | 12.60 |
| 理科 | 15 | 12 | 1.25 |
| 音楽 | 19 | 7 | 2.71 |
| 美術 | 4 | 4 | 1.00 |
| 家庭 | 11 | 2 | 5.50 |
| 技術 | 1 | 1 | 1.00 |
| 保体 | 98 | 20 | 4.90 |
| 英語 | 37 | 14 | 2.64 |
| 中学校小計 | 360 | 78 | 4.62 |
| 国語 | 30 | 4 | 7.50 |
| 地歴 | 20 | 2 | 10.00 |
| 公民 | 12 | 1 | 12.00 |
| 数学 | 40 | 1 | 40.00 |
| 理科 | 24 | 3 | 8.00 |
| 音楽 | 4 | 1 | 4.00 |
| 美術 | 2 | 2 | 1.00 |
| 家庭 | 5 | 1 | 5.00 |
| 保体 | 60 | 3 | 20.00 |
| 英語 | 26 | 2 | 13.00 |
| 農業 | 15 | 4 | 3.75 |
| 工業(電気・電子) | 2 | 1 | 2.00 |
| 工業(機械) | 2 | 0 | - |
| 工業(建築) | 3 | 1 | 3.00 |
| 工業(土木) | 2 | 1 | 2.00 |
| 商業 | 6 | 2 | 3.00 |
| 情報 | 9 | 3 | 3.00 |
| 水産(機関) | 0 | 0 | - |
| 水産(航海) | 2 | 2 | 1.00 |
| 看護 | 1 | 1 | 1.00 |
| 福祉 | 2 | 1 | 2.00 |
| 高等学校小計 | 267 | 36 | 7.42 |
| 小中養護 | 88 | 19 | 4.63 |
| 県立養護 | 7 | 1 | 7.00 |
| 小中栄養 | 20 | 3 | 6.67 |
| 特支 | 44 | 16 | 2.75 |
| 総計 | 1,254 | 413 | 3.04 |
※小学校・中学校理科および英語は第2希望による他校種からの合格者を含む
2024年実施(2025年度) 高知県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 547 | 280 | 1.95 |
| 国語 | 44 | 4 | 11.00 |
| 社会 | 67 | 9 | 7.44 |
| 数学 | 54 | 7 | 7.71 |
| 理科 | 19 | 6 | 3.17 |
| 音楽 | 15 | 4 | 3.75 |
| 美術 | 8 | 1 | 8.00 |
| 家庭 | 12 | 2 | 6.00 |
| 技術 | 2 | 1 | 2.00 |
| 保体 | 83 | 7 | 11.86 |
| 英語 | 46 | 7 | 6.57 |
| 中学校小計 | 350 | 48 | 7.29 |
| 国語 | 28 | 5 | 5.60 |
| 公民 | 16 | 1 | 16.00 |
| 地歴 | 34 | 2 | 17.00 |
| 数学 | 37 | 9 | 4.11 |
| 理科 | 34 | 5 | 6.80 |
| 音楽 | 3 | 1 | 3.00 |
| 美術 | 4 | 1 | 4.00 |
| 家庭 | 8 | 3 | 2.67 |
| 保体 | 58 | 3 | 19.33 |
| 英語 | 25 | 2 | 12.50 |
| 工業 | 4 | 4 | 1.00 |
| 商業 | 7 | 3 | 2.33 |
| 水産 | 1 | 1 | 1.00 |
| 情報 | 1 | 1 | 1.00 |
| 書道 | 5 | 1 | 5.00 |
| 高等学校小計 | 265 | 42 | 6.31 |
| 養護 | 126 | 11 | 11.45 |
| 栄養 | 43 | 3 | 14.33 |
| 特支 | 41 | 16 | 2.56 |
| 総計 | 1,372 | 400 | 3.43 |
2023年実施(2024年度)高知県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 776 | 308 | 2.52 |
| 国語 | 65 | 6 | 10.83 |
| 社会 | 91 | 10 | 9.10 |
| 数学 | 85 | 14 | 6.07 |
| 理科 | 20 | 7 | 2.86 |
| 音楽 | 20 | 9 | 2.22 |
| 美術 | 7 | 2 | 3.50 |
| 家庭 | 13 | 3 | 4.33 |
| 技術 | 1 | 1 | 1.00 |
| 保体 | 129 | 9 | 14.33 |
| 英語 | 50 | 10 | 5.00 |
| 中学校小計 | 481 | 71 | 6.77 |
| 国語 | 30 | 7 | 4.29 |
| 倫理政経 | 18 | 2 | 9.00 |
| 日本史・世界史・地理 | 30 | 3 | 10.00 |
| 数学 | 47 | 4 | 11.75 |
| 物理・化学・生物・地学 | 36 | 4 | 9.00 |
| 音楽 | 7 | 1 | 7.00 |
| 美術 | 5 | 1 | 5.00 |
| 家庭 | 6 | 3 | 2.00 |
| 保体 | 60 | 1 | 60.00 |
| 英語 | 26 | 1 | 26.00 |
| 農業 | 15 | 2 | 7.50 |
| 工業 | 2 | 1 | 2.00 |
| 商業 | 9 | 4 | 2.25 |
| 書道 | 6 | 1 | 6.00 |
| 情報 | 5 | 4 | 1.25 |
| 水産 | 1 | 1 | 1.00 |
| 看護 | 1 | 1 | 1.00 |
| 福祉 | 1 | 1 | 1.00 |
| 高等学校小計 | 305 | 42 | 7.26 |
| 養護 | 204 | 16 | 12.75 |
| 栄養 | 38 | 3 | 12.67 |
| 特支 | 57 | 24 | 2.38 |
| 総計 | 1,861 | 464 | 4.01 |
2022年実施(2023年度)高知県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 894 | 226 | 3.96 |
| 国語 | 60 | 12 | 5.00 |
| 社会 | 110 | 14 | 7.86 |
| 数学 | 109 | 15 | 7.27 |
| 理科 | 37 | 22 | 1.68 |
| 音楽 | 27 | 8 | 3.38 |
| 美術 | 8 | 4 | 2.00 |
| 家庭 | 8 | 3 | 2.67 |
| 技術 | 4 | 2 | 2.00 |
| 保体 | 133 | 17 | 7.82 |
| 英語 | 57 | 14 | 4.07 |
| 中学校小計 | 553 | 111 | 4.98 |
| 国語 | 28 | 4 | 7.00 |
| 倫理政経 | 23 | 4 | 5.75 |
| 日本史・世界史・地理 | 28 | 6 | 4.67 |
| 数学 | 53 | 11 | 4.82 |
| 物理・化学・生物・地学 | 30 | 1 | 30.00 |
| 音楽 | 7 | 1 | 7.00 |
| 美術 | 6 | 1 | 6.00 |
| 家庭 | 5 | 2 | 2.50 |
| 保体 | 81 | 5 | 16.20 |
| 英語 | 32 | 1 | 32.00 |
| 農業 | 15 | 2 | 7.50 |
| 工業 | 9 | 3 | 3.00 |
| 商業 | 17 | 3 | 5.67 |
| 書道 | 9 | 1 | 9.00 |
| 情報 | 3 | 1 | 3.00 |
| 水産 | 0 | 0 | |
| 看護 | 0 | 0 | |
| 高等学校小計 | 346 | 46 | 7.52 |
| 養護 | 211 | 15 | 14.07 |
| 栄養 | 42 | 3 | 14.00 |
| 特支 | 68 | 29 | 2.34 |
| 総計 | 2,114 | 430 | 4.92 |


