2025年実施(2026年度)徳島県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 264 | 110 | 2.40 |
| 国語 | 25 | 6 | 4.17 |
| 社会 | 42 | 7 | 6.00 |
| 数学 | 38 | 9 | 4.22 |
| 理科 | 20 | 5 | 4.00 |
| 音楽 | 12 | 3 | 4.00 |
| 美術 | 4 | 1 | 4.00 |
| 家庭 | 8 | 2 | 4.00 |
| 技術 | 2 | 1 | 2.00 |
| 保体 | 64 | 8 | 8.00 |
| 英語 | 32 | 6 | 5.33 |
| 中学校小計 | 247 | 48 | 5.15 |
| 国語 | 26 | 5 | 5.20 |
| 倫理・政経 | 13 | 2 | 6.50 |
| 日本史・世界史・地理 | 19 | 4 | 4.75 |
| 数学 | 39 | 4 | 9.75 |
| 物理 | 4 | 3 | 1.33 |
| 化学 | 9 | 3 | 3.00 |
| 生物 | 8 | 2 | 4.00 |
| 地学 | 2 | 0 | |
| 音楽 | 6 | 1 | 6.00 |
| 美術 | 4 | 0 | |
| 家庭 | 9 | 2 | 4.50 |
| 保体 | 55 | 8 | 6.88 |
| 英語 | 20 | 6 | 3.33 |
| 農業 | 2 | 2 | 1.00 |
| 工業 | 5 | 3 | 1.67 |
| 商業 | 5 | 2 | 2.50 |
| 書道 | 6 | 1 | 6.00 |
| 情報 | 7 | 1 | 7.00 |
| 看護 | 0 | 0 | |
| 福祉 | 2 | 1 | 2.00 |
| 高等学校小計 | 241 | 50 | 4.82 |
| 養護 | 107 | 4 | 26.75 |
| 栄養 | 10 | 1 | 10.00 |
| 特支 | 36 | 20 | 1.80 |
| 総計 | 905 | 233 | 3.88 |
2024年実施(2025年度) 徳島県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 302 | 108 | 2.80 |
| 国語 | 18 | 6 | 3.00 |
| 社会 | 39 | 7 | 5.57 |
| 数学 | 47 | 8 | 5.88 |
| 理科 | 21 | 6 | 3.50 |
| 音楽 | 12 | 3 | 4.00 |
| 美術 | 4 | 1 | 4.00 |
| 家庭 | 6 | 1 | 6.00 |
| 技術 | 5 | 3 | 1.67 |
| 保体 | 57 | 9 | 6.33 |
| 英語 | 23 | 7 | 3.29 |
| 中学校小計 | 232 | 51 | 4.55 |
| 国語 | 27 | 4 | 6.75 |
| 倫理・政経 | 19 | 2 | 9.50 |
| 日本史・世界史・地理 | 26 | 3 | 8.67 |
| 数学 | 44 | 4 | 11.00 |
| 物理 | 7 | 1 | 7.00 |
| 化学 | 6 | 2 | 3.00 |
| 生物 | 15 | 2 | 7.50 |
| 地学 | 1 | 0 | - |
| 音楽 | 6 | 1 | 6.00 |
| 美術 | 4 | 1 | 4.00 |
| 家庭 | 6 | 2 | 3.00 |
| 保体 | 66 | 5 | 13.20 |
| 英語 | 19 | 4 | 4.75 |
| 農業 | 3 | 2 | 1.50 |
| 工業 | 7 | 2 | 3.50 |
| 商業 | 10 | 2 | 5.00 |
| 看護 | 1 | 1 | 1.00 |
| 情報 | 8 | 2 | 4.00 |
| 福祉 | 1 | 1 | 1.00 |
| 書道 | 6 | 1 | 6.00 |
| 高等学校小計 | 282 | 42 | 6.71 |
| 養護 | 105 | 4 | 26.25 |
| 栄養 | 18 | 1 | 18.00 |
| 特支 | 35 | 20 | 1.75 |
| 総計 | 974 | 226 | 4.31 |
2023年実施(2024年度)徳島県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 323 | 83 | 3.89 |
| 国語 | 31 | 6 | 5.17 |
| 社会 | 47 | 7 | 6.71 |
| 数学 | 43 | 6 | 7.17 |
| 理科 | 20 | 5 | 4.00 |
| 音楽 | 13 | 3 | 4.33 |
| 美術 | 1 | 1 | 1.00 |
| 家庭 | 7 | 1 | 7.00 |
| 技術 | 5 | 1 | 5.00 |
| 保体 | 59 | 7 | 8.43 |
| 英語 | 31 | 6 | 5.17 |
| 中学校小計 | 257 | 43 | 5.98 |
| 国語 | 27 | 4 | 6.75 |
| 倫理・政経 | 9 | 1 | 9.00 |
| 日本史・世界史・地理 | 29 | 3 | 9.67 |
| 数学 | 44 | 4 | 11.00 |
| 物理 | 7 | 1 | 7.00 |
| 化学 | 7 | 2 | 3.50 |
| 生物 | 17 | 1 | 17.00 |
| 地学 | 2 | 1 | 2.00 |
| 音楽 | 9 | 1 | 9.00 |
| 美術 | 4 | 1 | 4.00 |
| 家庭 | 3 | 1 | 3.00 |
| 保体 | 64 | 3 | 21.33 |
| 英語 | 25 | 3 | 8.33 |
| 農業 | 4 | 2 | 2.00 |
| 工業 | 8 | 4 | 2.00 |
| 商業 | 10 | 2 | 5.00 |
| 書道 | 9 | 1 | 9.00 |
| 情報 | 10 | 2 | 5.00 |
| 看護 | |||
| 福祉 | 2 | 1 | 2.00 |
| 高等学校小計 | 290 | 38 | 7.63 |
| 養護 | 106 | 4 | 26.50 |
| 栄養 | 17 | 1 | 17.00 |
| 特支 | 44 | 18 | 2.44 |
| 総計 | 1,037 | 187 | 5.55 |
2024年徳島県です。
2022年実施(2023年度)徳島県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 334 | 83 | 4.02 |
| 国語 | 27 | 6 | 4.50 |
| 社会 | 39 | 6 | 6.50 |
| 数学 | 52 | 7 | 7.43 |
| 理科 | 20 | 6 | 3.33 |
| 音楽 | 13 | 3 | 4.33 |
| 美術 | 4 | 1 | 4.00 |
| 家庭 | 9 | 1 | 9.00 |
| 技術 | 4 | 1 | 4.00 |
| 保体 | 60 | 7 | 8.57 |
| 英語 | 20 | 6 | 3.33 |
| 中学校小計 | 248 | 44 | 5.64 |
| 国語 | 23 | 3 | 7.67 |
| 倫理・政経 | 9 | 1 | 9.00 |
| 日本史・世界史・地理 | 37 | 2 | 18.50 |
| 数学 | 52 | 4 | 13.00 |
| 物理 | 7 | 1 | 7.00 |
| 化学 | 10 | 1 | 10.00 |
| 生物 | 15 | 1 | 15.00 |
| 地学 | 3 | 1 | 3.00 |
| 音楽 | 9 | 2 | 4.50 |
| 美術 | 3 | 1 | 3.00 |
| 家庭 | 9 | 1 | 9.00 |
| 保体 | 67 | 4 | 16.75 |
| 英語 | 24 | 4 | 6.00 |
| 農業 | 4 | 2 | 2.00 |
| 工業 | 11 | 3 | 3.67 |
| 商業 | 14 | 2 | 7.00 |
| 書道 | 13 | 1 | 13.00 |
| 情報 | 17 | 2 | 8.50 |
| 看護 | 2 | 1 | 2.00 |
| 福祉 | 1 | 0 | 0.00 |
| 高等学校小計 | 330 | 37 | 8.92 |
| 養護 | 104 | 3 | 34.67 |
| 栄養 | 9 | 1 | 9.00 |
| 特支 | 46 | 17 | 2.71 |
| 総計 | 1,071 | 185 | 5.79 |


