令和9年度広島県・広島市公立学校教員採用選考試験の概要
〇広島県の求める教員像
普遍的な事項
○ 高い倫理観と豊かな人間性をもっている。
○ 子どもに対する教育的愛情と教育に対する使命感をもっている。
○ 専門性を発揮し,的確に職務を遂行できる。
○ 社会や子どもの変化に柔軟に対応できる。
新たな「教育県ひろしま」の創造に向けて特に求められる事項
○ 確かな授業力を身に付けている。
○ 豊かなコミュニケーション能力を有している。
○ 新たなものに積極的に挑戦する意欲をもっている。
○ 他の教職員と連携・協働し,組織的に職務を遂行できる。
【広島県が特に求める資質・能力】
○ 問題に直面した時点で集められる情報や知識を入手し、自ら深く考え、それを統合して新しい答えを創り出す力
○ アイデア・情報・知識の交換や共有、アイデアの深化や答えの再吟味のために他者と協働・協調できる力
○ 協調的・創造的な問題解決のために、どのような分野においても学び続ける力
〇広島市の求める教員像
《使命感や責任感・教育的愛情》
○ 教職に対する強い責任感を有している。
○ 自主的に学び続ける力がある。
○ 深い教育的な愛情を有している。
《専門職としての高度な知識・技能》
○ 確かな専門的知識を有している。
○ 確実に実践できる力がある。
○ 新たな学びの実践的指導力をもっている。
《総合的な人間力》
○ 豊かな人間性や社会性を有している。
○ 高いコミュニケーション能力がある。
○ チームで対応できる力がある。
○ 地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力がある。
【広島市が特に求める資質・能力】広島市の子どもたちに以下の資質・能力を育成する力
○ 本質や根源を探究し,課題解決に向けて論理的・主体的に考え行動する力
○ 平和を希求する心
○ 互いの違いや多様性を理解・尊重し,共生・協働する力
○ 豊かなコミュニケーション能力
○ 自分たちのまちを愛する心
○ 教職に対する強い責任感を有している。
○ 自主的に学び続ける力がある。
○ 深い教育的な愛情を有している。
《専門職としての高度な知識・技能》
○ 確かな専門的知識を有している。
○ 確実に実践できる力がある。
○ 新たな学びの実践的指導力をもっている。
《総合的な人間力》
○ 豊かな人間性や社会性を有している。
○ 高いコミュニケーション能力がある。
○ チームで対応できる力がある。
○ 地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力がある。
【広島市が特に求める資質・能力】広島市の子どもたちに以下の資質・能力を育成する力
○ 本質や根源を探究し,課題解決に向けて論理的・主体的に考え行動する力
○ 平和を希求する心
○ 互いの違いや多様性を理解・尊重し,共生・協働する力
○ 豊かなコミュニケーション能力
○ 自分たちのまちを愛する心
〇受験資格
一般選考
- 昭和41年4月2日以降に出生していること
他
〇免除要件
臨時的任用等教職経験者を対象とした特別選考
等
〇出願手続き
- 出願期間:令和8年4月6日(月曜日)~令和8年5月7日(木曜日)
- 出願方法:電子申請「広島県電子申請サービス」を利用
〇試験日程
- 1次試験
- 一般選考:令和8年7月11日(土曜日)・令和8年7月12日(日曜日)
- 結果発表:令和8年7月31日(金曜日)
- 2次試験
- 実技・面接試験:令和8年8月18日(火曜日)~令和8年8月20日(木曜日)
- 結果発表:令和8年9月25日(金曜日)
〇試験内容と配点
1次試験
筆答テスト
- 教職教養50点:35分
- 専門教科200点:120分
2次試験
- 個人面接
- 模擬授業15分(指導案作成30分)
〇面接評価の観点
個人面接
・児童生徒に対する愛情、教育に対する熱意、意欲等を持っている。
・自ら進んで事にあたり、より効果的に行おうとする意思がある。
・組織の中で自己の役割を認識し、良好な人間関係を築くことができる。
模擬授業
・児童生徒の考えを引き出す発問ができ、教育に対する愛情、熱意等を持っている。
・児童生徒を引き付ける表情、動作ができるなど表現力が豊かである。
・児童生徒に共感的、受容的な対応ができる。
2025年実施(2026年度)広島県・市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 707 | 430 | 1.64 |
| 国語 | 85 | 45 | 1.89 |
| 社会 | 135 | 41 | 3.29 |
| 数学 | 99 | 50 | 1.98 |
| 理科 | 56 | 41 | 1.37 |
| 音楽 | 44 | 16 | 2.75 |
| 美術 | 20 | 12 | 1.67 |
| 家庭 | 20 | 13 | 1.54 |
| 技術 | 9 | 6 | 1.50 |
| 保体 | 187 | 21 | 8.90 |
| 英語 | 100 | 51 | 1.96 |
| 中学校小計 | 755 | 296 | 2.55 |
| 国語 | 47 | 37 | 1.27 |
| 倫理 | 9 | 1 | 9.00 |
| 政経 | 24 | 4 | 6.00 |
| 日本史 | 38 | 3 | 12.67 |
| 世界史 | 12 | 6 | 2.00 |
| 地理 | 15 | 8 | 1.88 |
| 数学 | 106 | 32 | 3.31 |
| 物理 | 14 | 2 | 7.00 |
| 化学 | 22 | 11 | 2.00 |
| 生物 | 19 | 11 | 1.73 |
| 地学 | 1 | 1 | 1.00 |
| 音楽 | 12 | 4 | 3.00 |
| 美術 | 10 | 1 | 10.00 |
| 家庭 | 20 | 4 | 5.00 |
| 保体 | 140 | 17 | 8.24 |
| 英語 | 50 | 29 | 1.72 |
| 農業 | 10 | 7 | 1.43 |
| 工業 | 15 | 6 | 2.50 |
| 商業 | 21 | 8 | 2.63 |
| 書道 | 21 | 1 | 21.00 |
| 情報 | 18 | 3 | 6.00 |
| 看護 | 3 | 1 | 3.00 |
| 高等学校小計 | 627 | 197 | 3.18 |
| 養護 | 263 | 29 | 9.07 |
| 栄養 | 39 | 1 | 39.00 |
| 特支 | 146 | 70 | 2.09 |
| 総計 | 2,537 | 1,023 | 2.48 |
2024年実施(2025年度)広島県・市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 767 | 474 | 1.6 |
| 国語 | 86 | 30 | 2.9 |
| 社会 | 134 | 29 | 4.6 |
| 数学 | 110 | 25 | 4.4 |
| 理科 | 58 | 33 | 1.8 |
| 音楽 | 30 | 8 | 3.8 |
| 美術 | 6 | 5 | 1.2 |
| 家庭 | 17 | 9 | 1.9 |
| 技術 | 12 | 10 | 1.2 |
| 保体 | 175 | 22 | 8.0 |
| 英語 | 115 | 29 | 4.0 |
| 中学校小計 | 743 | 200 | 3.7 |
| 国語 | 56 | 26 | 2.2 |
| 倫理 | 9 | 3 | 3.0 |
| 政経 | 10 | 3 | 3.0 |
| 日本史 | 40 | 11 | 3.6 |
| 世界史 | 15 | 1 | 15.0 |
| 地理 | 19 | 3 | 6.3 |
| 数学 | 115 | 19 | 6.1 |
| 物理 | 23 | 10 | 2.3 |
| 化学 | 19 | 5 | 3.8 |
| 生物 | 51 | 10 | 2.1 |
| 地学 | 3 | 1 | 3.0 |
| 音楽 | 7 | 1 | 7.0 |
| 美術 | 15 | 3 | 5.0 |
| 家庭 | 20 | 7 | 2.9 |
| 保体 | 132 | 21 | 6.3 |
| 英語 | 45 | 17 | 2.6 |
| 農業 | 3 | 1 | 3.0 |
| 工業 | 19 | 9 | 2.1 |
| 商業 | 24 | 6 | 4.0 |
| 福祉 | |||
| 書道 | 21 | 2 | 10.5 |
| 情報 | 17 | 2 | 8.5 |
| 高等学校小計 | 637 | 163 | 3.9 |
| 養護 | 223 | 32 | 7.0 |
| 栄養 | 66 | 3 | 22.0 |
| 特支 | 147 | 86 | 1.7 |
| 総計 | 2,583 | 958 | 2.7 |
2023年実施(2024年度)広島県・市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 841 | 448 | 1.88 |
| 国語 | 89 | 34 | 2.62 |
| 社会 | 138 | 26 | 5.31 |
| 数学 | 118 | 21 | 5.62 |
| 理科 | 66 | 36 | 1.83 |
| 音楽 | 52 | 7 | 7.43 |
| 美術 | 16 | 3 | 5.33 |
| 家庭 | 27 | 8 | 3.38 |
| 技術 | 14 | 8 | 1.75 |
| 保体 | 174 | 25 | 6.96 |
| 英語 | 100 | 28 | 3.57 |
| 中学校小計 | 794 | 196 | 4.05 |
| 国語 | 67 | 15 | 4.47 |
| 倫理 | 7 | 1 | 7.00 |
| 政経 | 20 | 2 | 10.00 |
| 日本史 | 33 | 3 | 11.00 |
| 世界史 | 23 | 3 | 7.67 |
| 地理 | 16 | 3 | 5.33 |
| 数学 | 105 | 17 | 6.18 |
| 物理 | 21 | 8 | 2.63 |
| 化学 | 20 | 4 | 5.00 |
| 生物 | 29 | 5 | 5.80 |
| 地学 | 3 | 1 | 3.00 |
| 音楽 | 8 | 1 | 8.00 |
| 美術 | 3 | 0 | |
| 家庭 | 19 | 3 | 6.33 |
| 保体 | 152 | 15 | 10.13 |
| 英語 | 50 | 23 | 2.17 |
| 農業 | 6 | 3 | 2.00 |
| 工業 | 19 | 9 | 2.11 |
| 商業 | 29 | 9 | 3.22 |
| 福祉 | 16 | 2 | 8.00 |
| 書道 | 12 | 1 | 12.00 |
| 情報 | 16 | 3 | 5.33 |
| 高等学校小計 | 674 | 131 | 5.15 |
| 養護 | 221 | 33 | 6.70 |
| 栄養 | 76 | 4 | 19.00 |
| 特支 | 143 | 94 | 1.52 |
| 総計 | 2,749 | 906 | 3.03 |
2022年実施(2023年度)広島県・市教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 876 | 459 | 1.91 |
| 国語 | 97 | 30 | 3.23 |
| 社会 | 126 | 25 | 5.04 |
| 数学 | 125 | 35 | 3.57 |
| 理科 | 72 | 38 | 1.89 |
| 音楽 | 52 | 11 | 4.73 |
| 美術 | 14 | 8 | 1.75 |
| 家庭 | 18 | 9 | 2.00 |
| 技術 | 19 | 11 | 1.73 |
| 保体 | 188 | 32 | 5.88 |
| 英語 | 117 | 29 | 4.03 |
| 中学校小計 | 828 | 228 | 3.63 |
| 国語 | 59 | 16 | 3.69 |
| 倫理 | 6 | 2 | 3.00 |
| 政経 | 24 | 3 | 8.00 |
| 日本史 | 38 | 3 | 12.67 |
| 世界史 | 23 | 2 | 11.50 |
| 地理 | 12 | 2 | 6.00 |
| 数学 | 143 | 22 | 6.50 |
| 物理 | 22 | 5 | 4.40 |
| 化学 | 28 | 5 | 5.60 |
| 生物 | 36 | 4 | 9.00 |
| 地学 | 4 | 1 | 4.00 |
| 音楽 | 7 | 1 | 7.00 |
| 美術 | 9 | 2 | 4.50 |
| 家庭 | 21 | 10 | 2.10 |
| 保体 | 142 | 19 | 7.47 |
| 英語 | 67 | 23 | 2.91 |
| 農業 | 7 | 2 | 3.50 |
| 工業 | 20 | 3 | 6.67 |
| 商業 | 29 | 12 | 2.42 |
| 情報 | 15 | 2 | 7.50 |
| 書道 | 28 | 1 | 28.00 |
| 看護 | 3 | 2 | 1.50 |
| 書道 | 6 | 3 | 2.00 |
| 高等学校小計 | 749 | 145 | 5.17 |
| 養護 | 223 | 29 | 7.69 |
| 栄養 | 77 | 7 | 11.00 |
| 特支 | 162 | 66 | 2.45 |
| 総計 | 2,915 | 934 | 3.12 |


