岡山県公立学校教員採用選考試験の概要
〇主な変更内容
第1次試験の個人面接
→ 全ての校種・職種で、第1次試験の個人面接を廃止
特別選考の変更点
特別選考C②
[講師経験者(経験年数)]
→ 全ての校種・職種で、第1次試験の筆記試験(教職教養試験・教科専門試験等)を免除し、特別面接(口頭試問を含む。)を実施
特別選考D⑤
[民間等のキャリア(中学校「技術」)]
→ 教諭普通免許状を有しない方でも受験できる特別選考に、中学校「技術」を追加
特別選考F
[「教師への道」研修修了者]
→ 全ての校種・職種で、第1次試験の教職教養試験を免除に変更
特別選考H
[大学3年次等チャレンジ選考合格者]
→ 全ての校種・職種で、第1次試験を免除に変更
特別選考I
[大学等推薦者]
→ 大学等推薦者を対象とする特別選考を新設(第1次試験を免除)
※詳細は、令和8年2月に公表予定の「特別選考I[大学等推薦者を対象とした特別選考]実施要項」を確認すること。
特別選考J
[外部試験(SPI3)]
→ 小学校教諭を対象に、外部試験(SPI3)で一定の基準に達した者を対象とする特別選考を新設(第1次試験を免除)
※詳細は、令和8年2月に公表予定の「特別選考J[外部試験(SPI3)による特別選考]実施要項」を確認すること。
その他の変更点
その他の資格による加点
→ 特別支援学校教諭を対象に、その他の資格(視能訓練士、手話通訳士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)による加点を追加
(特別支援に関する専門試験に10点加点)
〇岡山県の求める教員像
岡山県の教育課題を深く理解し、果敢に立ち向かうことのできる教員
○ 本県の教育課題である学力向上や徳育、生徒指導に関する確かな指導力のある人
○ 地域の教育資源の活用やキャリア教育により、学ぶ楽しさや学ぶ意味を伝える人
強い使命感と情熱、高い倫理観、豊かな教育的愛情を持った教員
○ 本気で子どもたちと関わる中で、教員としての喜びや意義を見いだせる人
○ 子ども一人一人の良さを認めて、子どものやる気を引き出すことができる人
多様な経験を積む中で協働して課題解決に当たるなど、生涯にわたって学び続ける教員
○ 多様な経験や校内外での研鑽により、専門性やコミュニケーション能力を高める人
○ チームの一員として協働する中で、自ら行動するとともに他者にも働き掛け、必要に応じて支援しよう
とするリーダーシップを発揮して課題解決に当たることができる人
〇受験資格
一般選考
- 昭和41年4月2日以降に出生していること
他
〇免除要件
講師経験者
他
〇出願手続き
- 出願期間:令和8年4月中旬~5月中旬
- 出願方法:電子申請「岡山県電子申請サービス 」を利用
〇試験日程
- 1次試験
- 筆記:令和8年7月4日(土)
- 特別試験(注):
7月4日(土)、5日(日)、11日(土)、12日(日)のいずれか指定する日※特別選考A,B,C②,D の方が対象
(注)日程は、出願者数等により変更する可能性がある - 結果発表: 令和7年8月7日(木)午前9時頃
- 2次試験
- 面接試験・模擬授業等:8月17日(月)~23日(日)の期間中で指定する日 ※試験内容は、受験する 校種・職種によって 異なる。
- 結果発表:令和7年10月7日(火)午前9時頃
〇試験内容と配点
1次試験
- 教職試験60点:40分
- 専門教科100点:60分
- 小論文:30分
2次試験
- グループワーク
- 個人面接
- 模擬授業・口頭試問
〇面接評価の観点
○グループワーク
「コミュニケーション能力」 「社会性、協調性」 「主体性、リーダーシップ」 「問題解決能力」
○個人面接
「発言の明確さ、的確さ」 「使命感、意欲的態度」 「誠実さ、社会性、協調性」
※ 地域枠の志願者については、地域枠に対する「使命感、意欲的態度」
○特別面接 「発言の明確さ、的確さ」 「使命感、意欲的態度」 「誠実さ、社会性、協調性」 「専門的力量」
※ 地域枠の志願者については、地域枠に対する「使命感、意欲的態度」
○模擬授業(模擬場面指導)・口頭試問
「児童・生徒の理解」 「教科指導(保健指導)に関する知識・技能の保有」 「使命感、教育的愛情」 「意欲的態度、誠実さ、社会性、協調性」 「発言の明確さ、的確さ」
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 398 | 187 | 2.13 |
| 国語 | 42 | 15 | 2.80 |
| 社会 | 60 | 12 | 5.00 |
| 数学 | 65 | 14 | 4.64 |
| 理科 | 28 | 14 | 2.00 |
| 音楽 | 28 | 2 | 14.00 |
| 美術 | 8 | 4 | 2.00 |
| 家庭 | 4 | 3 | 1.33 |
| 技術 | 5 | 4 | 1.25 |
| 保体 | 66 | 11 | 6.00 |
| 英語 | 42 | 20 | 2.10 |
| 中学校小計 | 348 | 99 | 3.52 |
| 国語 | 37 | 13 | 2.85 |
| 世界史 | 13 | 2 | 6.50 |
| 日本史 | 17 | 2 | 8.50 |
| 地理 | 8 | 2 | 4.00 |
| 公民 | 5 | 1 | 5.00 |
| 数学 | 71 | 8 | 8.88 |
| 物理 | 12 | 4 | 3.00 |
| 化学 | 17 | 3 | 5.67 |
| 生物 | 22 | 3 | 7.33 |
| 音楽 | 12 | 2 | 6.00 |
| 書道 | 10 | 1 | 10.00 |
| 家庭 | 30 | 6 | 5.00 |
| 保体 | 95 | 6 | 15.83 |
| 英語 | 35 | 13 | 2.69 |
| 農業 | 9 | 1 | 9.00 |
| 工業 | 17 | 7 | 2.43 |
| 商業 | 35 | 4 | 8.75 |
| 情報 | 16 | 1 | 16.00 |
| 看護 | 0 | 0 | |
| 福祉 | 3 | 1 | 3.00 |
| 高等学校小計 | 464 | 80 | 5.80 |
| 養護 | 111 | 4 | 27.75 |
| 栄養 | |||
| 特支 | 122 | 46 | 2.65 |
| 総計 | 1,443 | 416 | 3.47 |
2024年実施(2025年度)岡山県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 397 | 184 | 2.16 |
| 国語 | 34 | 16 | 2.13 |
| 社会 | 54 | 13 | 4.15 |
| 数学 | 71 | 16 | 4.44 |
| 理科 | 38 | 10 | 3.80 |
| 音楽 | 20 | 4 | 5.00 |
| 美術 | 6 | 5 | 1.20 |
| 家庭 | 7 | 3 | 2.33 |
| 技術 | 3 | 3 | 1.00 |
| 保体 | 65 | 9 | 7.22 |
| 英語 | 55 | 14 | 3.93 |
| 中学校小計 | 353 | 93 | 3.80 |
| 国語 | 49 | 12 | 4.08 |
| 公民 | 6 | 1 | 6.00 |
| 日本史 | 13 | 2 | 6.50 |
| 世界史 | 10 | 2 | 5.00 |
| 地理 | 8 | 2 | 4.00 |
| 数学 | 67 | 10 | 6.70 |
| 物理 | 16 | 5 | 3.20 |
| 化学 | 17 | 2 | 8.50 |
| 生物 | 24 | 3 | 8.00 |
| 音楽 | 10 | 2 | 5.00 |
| 美術 | 9 | 1 | 9.00 |
| 家庭 | 25 | 6 | 4.17 |
| 保体 | 101 | 6 | 16.83 |
| 英語 | 35 | 11 | 3.18 |
| 農業 | 9 | 1 | 9.00 |
| 工業 | 25 | 6 | 4.17 |
| 商業 | 41 | 5 | 8.20 |
| 看護 | 3 | 2 | 1.50 |
| 書道 | 8 | 1 | 8.00 |
| 高等学校小計 | 476 | 80 | 5.95 |
| 養護 | 131 | 8 | 16.38 |
| 栄養 | 15 | 1 | 15.00 |
| 特支 | 111 | 45 | 2.47 |
| 総計 | 1,483 | 411 | 3.61 |
2023年実施(2024年度)岡山県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 456 | 200 | 2.28 |
| 国語 | 59 | 12 | 4.92 |
| 社会 | 56 | 18 | 3.11 |
| 数学 | 80 | 16 | 5.00 |
| 理科 | 36 | 16 | 2.25 |
| 音楽 | 15 | 4 | 3.75 |
| 美術 | 9 | 5 | 1.80 |
| 家庭 | 6 | 3 | 2.00 |
| 技術 | 6 | 4 | 1.50 |
| 保体 | 85 | 6 | 14.17 |
| 英語 | 62 | 18 | 3.44 |
| 中学校小計 | 414 | 102 | 4.06 |
| 国語 | 45 | 10 | 4.50 |
| 公民 | 7 | 1 | 7.00 |
| 日本史 | 14 | 1 | 14.00 |
| 世界史 | 9 | 1 | 9.00 |
| 地理 | 13 | 2 | 6.50 |
| 数学 | 65 | 9 | 7.22 |
| 物理 | 14 | 3 | 4.67 |
| 化学 | 21 | 2 | 10.50 |
| 生物 | 17 | 4 | 4.25 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 8 | 1 | 8.00 |
| 美術 | 9 | 1 | 9.00 |
| 家庭 | 30 | 5 | 6.00 |
| 保体 | 75 | 5 | 15.00 |
| 英語 | 39 | 11 | 3.55 |
| 農業 | 8 | 3 | 2.67 |
| 工業 | 27 | 11 | 2.45 |
| 商業 | 46 | 4 | 11.50 |
| 看護 | 5 | 4 | 1.25 |
| 情報 | 15 | 1 | 15.00 |
| 書道 | 8 | 1 | 8.00 |
| 高等学校小計 | 475 | 80 | 5.94 |
| 養護 | 161 | 15 | 10.73 |
| 栄養 | |||
| 特支 | 101 | 47 | 2.15 |
| 総計 | 1,607 | 444 | 3.62 |
2022年実施(2023年度)岡山県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 623 | 223 | 2.79 |
| 国語 | 48 | 13 | 3.69 |
| 社会 | 63 | 23 | 2.74 |
| 数学 | 85 | 13 | 6.54 |
| 理科 | 51 | 21 | 2.43 |
| 音楽 | 21 | 4 | 5.25 |
| 美術 | 11 | 4 | 2.75 |
| 家庭 | 8 | 2 | 4.00 |
| 技術 | 7 | 4 | 1.75 |
| 保体 | 118 | 9 | 13.11 |
| 英語 | 69 | 16 | 4.31 |
| 中学校小計 | 481 | 109 | 4.41 |
| 国語 | 51 | 9 | 5.67 |
| 公民 | 4 | 1 | 4.00 |
| 日本史 | 22 | 2 | 11.00 |
| 世界史 | 13 | 2 | 6.50 |
| 地理 | 9 | 2 | 4.50 |
| 数学 | 72 | 10 | 7.20 |
| 物理 | 15 | 2 | 7.50 |
| 化学 | 27 | 3 | 9.00 |
| 生物 | 23 | 4 | 5.75 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 10 | 1 | 10.00 |
| 美術 | 9 | 1 | 9.00 |
| 家庭 | 28 | 3 | 9.33 |
| 保体 | 76 | 3 | 25.33 |
| 英語 | 38 | 7 | 5.43 |
| 農業 | 15 | 2 | 7.50 |
| 工業 | 24 | 9 | 2.67 |
| 商業 | 35 | 2 | 17.50 |
| 看護 | 1 | 0 | |
| 情報 | 17 | 2 | 8.50 |
| 高等学校小計 | 489 | 65 | 7.52 |
| 養護 | 161 | 12 | 13.42 |
| 栄養 | |||
| 特支 | 138 | 42 | 3.29 |
| 総計 | 1,892 | 451 | 4.20 |


