令和8年度栃木県公立学校教員採用選考試験の概要
〇栃木県の求める教員像
・人間性豊かで信頼される教師
教師には、子どもたちの人格形成に関わる一人の人間として、豊かな人間性や社会性、常識と教養、礼儀、コミュニケーション能力などの資質が求められる。子どもたちが自分自身の目標に向かい、自己実現と社会的自立ができるよう、保護者や地域と連携し、教師自身が学び続ける姿勢を示すことが信頼につながる。
教師には、子どもたちの人格形成に関わる一人の人間として、豊かな人間性や社会性、常識と教養、礼儀、コミュニケーション能力などの資質が求められる。子どもたちが自分自身の目標に向かい、自己実現と社会的自立ができるよう、保護者や地域と連携し、教師自身が学び続ける姿勢を示すことが信頼につながる。
・幅広い視野と確かな指導力をもった教師
教師には、研究と修養に努めながら幅広い視野と教養、そして、確かな指導力を身に付けることが求められる。これからの社会を生きる子どもたちには、生きる力を支える確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた育成が求められる。
・教育的愛情と使命感をもった教師
教師には、自分の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感をもつことが求められる。教職に対する誇りや、子どもたち一人一人の個性や能力を伸ばそうとする深い愛情は、様々な教育課題を乗り越える力となり、それが子どもの成長とともに教師自身の成長にもつながる。
教師には、研究と修養に努めながら幅広い視野と教養、そして、確かな指導力を身に付けることが求められる。これからの社会を生きる子どもたちには、生きる力を支える確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた育成が求められる。
・教育的愛情と使命感をもった教師
教師には、自分の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感をもつことが求められる。教職に対する誇りや、子どもたち一人一人の個性や能力を伸ばそうとする深い愛情は、様々な教育課題を乗り越える力となり、それが子どもの成長とともに教師自身の成長にもつながる。
〇受験資格
一般選考
- 昭和41年4月2日以降に出生していること。
〇免除要件
講師経験特別選考等
〇出願手続き
- 出願期間:令和7年4月4日(金)~5月7日(水)
- 出願方法:電子申請後郵送
〇試験日程
- 1次試験
- 筆記試験:令和7(2025)年7月6日(日)
- 結果発表:8月上旬頃
- 2次試験
面接、論作文、実技:令和7(2025)年8月21日(木)~23日(土)
結果発表:令和7年9月下旬頃
〇試験内容と配点
1次試験
筆答テスト
- 一般教養(教職教養含む):50分 100点満点
- 専門教科:小学校80分 100点満点
音楽・美術・保健体育50分 50点満点 その他80分 100点満点
2次試験
- 個人面接①と個人面接②
- 論作文 高等学校、特別支援学校、養護教諭(高等学校、特別支援学校)
〇面接評価の観点
個人面接①「総合的な資質・能力に関する面接」
1 面接委員…民間企業の人事担当者等、行政職員を含む3名
2 面接時間等…1人15分~20分程度
3 評価の観点…主として人間性・協調性・堅実性
4 総合評価…ABCDEの5段階評価
個人面接②「実践的な指導力に関する面接」
1 面接委員…教育行政職員3名
2 面接時間等…1人15分~20分程度
3 評価の観点…主として指導力・対応力・判断力
4 総合評価…ABCDEの5段階評価
論作文(※高等学校、特別支援学校、養護教諭(高・特)志願者対象)
1 内容…今日的な教育課題等に関して、客観的に自分の意見や考えをまとめるとともに、教師としての資質、能力、意欲について問う
2 試験時間…50分 ③字数制限…600字~1000字 ④評価の観点…課題把握・実践意欲・文章構成
3 総合評価…ABCの3段階評価
2025年実施(2026年度)栃木県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
| 小学校 | 588 | 289 | 2.03 |
| 国語 | 52 | 25 | 2.08 |
| 社会 | 97 | 26 | 3.73 |
| 数学 | 75 | 26 | 2.88 |
| 理科 | 48 | 20 | 2.40 |
| 音楽 | 25 | 8 | 3.13 |
| 美術 | 13 | 7 | 1.86 |
| 保体 | 145 | 25 | 5.80 |
| 技術 | 7 | 2 | 3.50 |
| 家庭 | 7 | 4 | 1.75 |
| 英語 | 65 | 21 | 3.10 |
| 中学校小計 | 534 | 164 | 3.26 |
| 国語 | 36 | 9 | 4.00 |
| 地理 | 8 | 3 | 2.67 |
| 歴史 | 36 | 7 | 5.14 |
| 公民 | 16 | 2 | 8.00 |
| 数学 | 48 | 10 | 4.80 |
| 物理 | 9 | 2 | 4.50 |
| 化学 | 10 | 4 | 2.50 |
| 生物 | 19 | 3 | 6.33 |
| 音楽 | 6 | 1 | 6.00 |
| 書道 | 7 | 1 | 7.00 |
| 保体 | 85 | 5 | 17.00 |
| 家庭 | 14 | 6 | 2.33 |
| 福祉 | 1 | 1 | 1.00 |
| 英語 | 20 | 10 | 2.00 |
| 情報 | 4 | 3 | 1.33 |
| 農業 | 16 | 2 | 8.00 |
| 電気 | 1 | 0 | |
| 機械 | 5 | 1 | 5.00 |
| 建築 | 3 | 1 | 3.00 |
| 商業 | 15 | 5 | 3.00 |
| 高等学校小計 | 359 | 76 | 4.72 |
| 養護 小中 | 106 | 21 | 5.05 |
| 養護 県立 | 10 | 1 | 10.00 |
| 栄養 | |||
| 特支 小学部 | 55 | 32 | 1.72 |
| 特支 中学部 | 30 | 7 | 4.29 |
| 特支 高等部 | 24 | 3 | 8.00 |
| 総計 | 1,706 | 593 | 2.88 |
2024年実施(2025年度)栃木県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 647 | 248 | 2.61 |
| 国語 | 72 | 19 | 3.79 |
| 社会 | 110 | 22 | 5.00 |
| 数学 | 80 | 16 | 5.00 |
| 理科 | 48 | 13 | 3.69 |
| 音楽 | 26 | 8 | 3.25 |
| 美術 | 10 | 6 | 1.67 |
| 家庭 | 4 | 3 | 1.33 |
| 技術 | 5 | 4 | 1.25 |
| 保体 | 150 | 24 | 6.25 |
| 英語 | 67 | 20 | 3.35 |
| 中学校小計 | 572 | 135 | 4.24 |
| 国語 | 40 | 10 | 4.00 |
| 公民 | 16 | 1 | 16.00 |
| 歴史 | 39 | 5 | 7.80 |
| 地理 | 8 | 1 | 8.00 |
| 数学 | 64 | 8 | 8.00 |
| 物理 | 12 | 4 | 3.00 |
| 化学 | 10 | 2 | 5.00 |
| 生物 | 17 | 1 | 17.00 |
| 音楽 | 9 | 1 | 9.00 |
| 美術 | 8 | 1 | 8.00 |
| 家庭 | 15 | 3 | 5.00 |
| 保体 | 79 | 5 | 15.80 |
| 英語 | 26 | 11 | 2.36 |
| 農業 | 18 | 1 | 18.00 |
| 電気 | 3 | 1 | 3.00 |
| 機械 | 4 | 1 | 4.00 |
| 建築 | 3 | 1 | 3.00 |
| 商業 | 13 | 3 | 4.33 |
| 福祉 | 3 | 1 | 3.00 |
| 情報 | 8 | 3 | 2.67 |
| 高等学校小計 | 395 | 64 | 6.17 |
| 養護 小中 | 116 | 14 | 8.29 |
| 養護 県立 | 15 | 1 | 15.00 |
| 栄養 | - | - | - |
| 特支 小学部 | 52 | 20 | 2.60 |
| 特支 中学部 | 40 | 11 | 3.64 |
| 特支 高等部 | 32 | 10 | 3.20 |
| 総計 | 1,869 | 503 | 3.72 |
2023年実施(2024年度)栃木県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 657 | 196 | 3.35 |
| 国語 | 54 | 22 | 2.45 |
| 社会 | 98 | 20 | 4.90 |
| 数学 | 78 | 12 | 6.50 |
| 理科 | 38 | 20 | 1.90 |
| 音楽 | 29 | 8 | 3.63 |
| 美術 | 8 | 3 | 2.67 |
| 家庭 | 8 | 3 | 2.67 |
| 技術 | 7 | 4 | 1.75 |
| 保体 | 162 | 13 | 12.46 |
| 英語 | 62 | 26 | 2.38 |
| 中学校小計 | 544 | 131 | 4.15 |
| 国語 | 43 | 13 | 3.31 |
| 倫理・政経 | 12 | 1 | 12.00 |
| 日本史・世界史 | 30 | 4 | 7.50 |
| 地理 | 8 | 2 | 4.00 |
| 数学 | 65 | 8 | 8.13 |
| 物理 | 14 | 4 | 3.50 |
| 化学 | 16 | 4 | 4.00 |
| 生物 | 17 | 1 | 17.00 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 12 | 1 | 12.00 |
| 美術 | |||
| 家庭 | 17 | 3 | 5.67 |
| 保体 | 83 | 6 | 13.83 |
| 英語 | 29 | 8 | 3.63 |
| 農業 | 20 | 1 | 20.00 |
| 工業 | |||
| 商業 | 14 | 3 | 4.67 |
| 福祉 | 4 | 1 | 4.00 |
| 情報 | 10 | 3 | 3.33 |
| 水産 | 9 | 1 | 9.00 |
| 高等学校小計 | 403 | 64 | 6.30 |
| 養護 | 127 | 13 | 9.77 |
| 栄養 | |||
| 特支 | 115 | 40 | 2.88 |
| 総計 | 1,846 | 444 | 4.16 |
2022年実施(2023年度)栃木県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 740 | 231 | 3.20 |
| 国語 | 45 | 15 | 3.00 |
| 社会 | 102 | 13 | 7.85 |
| 数学 | 80 | 9 | 8.89 |
| 理科 | 39 | 15 | 2.60 |
| 音楽 | 35 | 3 | 11.67 |
| 美術 | 16 | 2 | 8.00 |
| 家庭 | 10 | 4 | 2.50 |
| 技術 | 8 | 4 | 2.00 |
| 保体 | 179 | 24 | 7.46 |
| 英語 | 67 | 16 | 4.19 |
| 中学校小計 | 581 | 105 | 5.53 |
| 国語 | 46 | 9 | 5.11 |
| 倫理・政経 | 13 | 2 | 6.50 |
| 日本史・世界史 | 37 | 3 | 12.33 |
| 地理 | 4 | 0 | |
| 数学 | 68 | 9 | 7.56 |
| 物理 | 17 | 3 | 5.67 |
| 化学 | 17 | 2 | 8.50 |
| 生物 | 20 | 1 | 20.00 |
| 地学 | |||
| 音楽 | 7 | 1 | 7.00 |
| 美術 | |||
| 家庭 | 17 | 1 | 17.00 |
| 保体 | 86 | 3 | 28.67 |
| 英語 | 37 | 11 | 3.36 |
| 農業 | 21 | 1 | 21.00 |
| 工業 | 11 | 1 | 11.00 |
| 商業 | 18 | 1 | 18.00 |
| 福祉 | 2 | 1 | 2.00 |
| 情報 | 10 | 4 | 2.50 |
| 高等学校小計 | 431 | 53 | 8.13 |
| 養護 | 133 | 5 | 26.60 |
| 栄養 | |||
| 特支 | 112 | 40 | 2.80 |
| 総計 | 1,997 | 434 | 4.60 |


