令和8年度東京都公立学校教員採用選考試験の概要
〇東京都の求める教員像
- 教育に対する熱意と使命感を持つ教師
- 豊かな人間性と思いやりのある教師
- 子供のよさや可能性を引き出し伸ばすことができる教師
- 組織人として積極的に協働し互いに高めあう教師
〇受験資格
一般選考
- 昭和61年4月2日以降に出生していること。
特例選考
- 昭和39年4月2日以降に出生していること。
〇免除要件
- 国公立学校に在職する正規任用教員、東京都公立学校における正規任用経験者:教職教養免除 等
〇出願手続き
- 出願期間:開始 令和7年4月 1日(火)午前 10 時から 締切 令和7年5月 8日(木)午後6時まで
- 出願方法:マイページ登録完了後、マイページにログイン後受験申し込み
〇試験日程
- 1次試験
- 筆答試験:令和7年7月 6日(日)
- 結果発表:令和7年8月 5日(火) 午前10時
- 2次試験
- 面接: 令和7年8月16日(土)、17日(日)、18日(月)
実技:令和7年8月24日(日)*対象校種等・教科のみ - 結果発表:令和7年9月30日(火) 午前10時
- 面接: 令和7年8月16日(土)、17日(日)、18日(月)
〇試験内容と配点
1次試験
筆答テスト
- 教職教養:60分
- 専門教養:60分
- 小論文:70分 1050字
第一次選考の合否判定については、教職教養、専門教養、論文ごとにそれぞれ合格最低基準点を設け、基準点以上を取 得した者のうち高得点の者から、第一次選考合格者数に達するまで順次合格
2次試験
- 個人面接
- 実技(音楽、美術、保健体育、英語)
〇面接評価の観点
・教職への理解、教科等の指導力、対応力、将来性、心身の健康と人間的な魅力等を評価
2025年実施(2026年度)東京都教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校全科 | 2,543 | 2,192 | 1.16 |
| 小学校英語コース | 26 | 21 | 1.24 |
| 小学校 | 2,569 | 2,213 | 1.16 |
| 国語 | 592 | 267 | 2.22 |
| 地歴 | 786 | 197 | 3.99 |
| 公民 | 299 | 90 | 3.32 |
| 数学 | 444 | 277 | 1.60 |
| 理科物理 | 95 | 81 | 1.17 |
| 理科化学 | 110 | 89 | 1.24 |
| 理科生物 | 123 | 91 | 1.35 |
| 理科地学 | 15 | 7 | 2.14 |
| 英語 | 495 | 347 | 1.43 |
| 音楽 | 220 | 45 | 4.89 |
| 美術 | 142 | 69 | 2.06 |
| 中・高共通 | 3,321 | 1,560 | 2.13 |
| 音楽 | 161 | 31 | 5.19 |
| 美術 | 78 | 19 | 4.11 |
| 理科 | 61 | 25 | 2.44 |
| 小中共通 | 300 | 75 | 4.00 |
| 家庭 | 125 | 101 | 1.24 |
| 家庭調理 | 2 | 1 | 2.00 |
| 保体 | 1,172 | 216 | 5.43 |
| 小・中・高共通 | 1,299 | 318 | 4.08 |
| 技術 | 33 | 31 | 1.06 |
| 中学校 | 33 | 31 | 1.06 |
| 情報 | 54 | 9 | 6.00 |
| 商業 | 39 | 26 | 1.50 |
| 工業機械 | 7 | 7 | 1.00 |
| 工業電気 | 11 | 7 | 1.57 |
| 工業化学 | 3 | 2 | 1.50 |
| 工業建築 | 11 | 3 | 3.67 |
| 工業工芸 | 2 | 1 | 2.00 |
| 農業園芸 | 15 | 8 | 1.88 |
| 農業食品 | 7 | 3 | 2.33 |
| 農業畜産 | 4 | 1 | 4.00 |
| 福祉 | 7 | 2 | 3.50 |
| 水産 | 2 | 2 | 1.00 |
| 水産航海 | 0 | 0 | |
| 高等学校 | 162 | 71 | 2.28 |
| 小学部 | 228 | 200 | 1.14 |
| 中学部技術 | 1 | 1 | 1.00 |
| 中高等部国語 | 57 | 37 | 1.54 |
| 中高等部社会 | 128 | 101 | 1.27 |
| 中高等部数学 | 13 | 11 | 1.18 |
| 中高等部理科 | 11 | 10 | 1.10 |
| 中高等部英語 | 12 | 6 | 2.00 |
| 中高等部保健体育 | 142 | 115 | 1.23 |
| 小中高等部音楽 | 34 | 30 | 1.13 |
| 小中高等部美術 | 13 | 13 | 1.00 |
| 小中高等部家庭 | 12 | 12 | 1.00 |
| 理療 | 5 | 1 | 5.00 |
| 自律活動 | 1 | 1 | 1.00 |
| 特別支援学校 | 657 | 538 | 1.22 |
| 養護 | 864 | 139 | 6.22 |
| 総計 | 9,059 | 4,945 | 1.83 |
特別支援学校中学部・高等部の国語、社会、保健体育の受験者数には他校種からの併願者を含む。そのため、受験者数の合計数は総計と一致しない。
2024年実施(2025年度)東京都教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 2,441 | 2,118 | 1.2 |
| 国語 | 536 | 304 | 1.8 |
| 地歴 | 707 | 170 | 4.2 |
| 公民 | 263 | 78 | 3.4 |
| 数学 | 461 | 277 | 1.7 |
| 理科物理 | 68 | 56 | 1.2 |
| 理科化学 | 132 | 89 | 1.5 |
| 理科生物 | 146 | 73 | 2.0 |
| 音楽 | 211 | 73 | 2.9 |
| 美術 | 138 | 62 | 2.2 |
| 英語 | 460 | 345 | 1.3 |
| 中・高共通 | 3,122 | 1,527 | 2.0 |
| 音楽 | 151 | 97 | 1.6 |
| 美術 | 72 | 59 | 1.2 |
| 理科 | 46 | 36 | 1.3 |
| 小中共通 | 269 | 192 | 1.4 |
| 家庭 | 114 | 89 | 1.3 |
| 保体 | 964 | 207 | 4.7 |
| 小・中・高共通 | 1,082 | 297 | 3.6 |
| 中学校 技術 | 34 | 28 | 1.2 |
| 農業園芸 | 15 | 4 | 3.8 |
| 農業食品 | 3 | 1 | 3.0 |
| 農業造園 | 1 | 0 | - |
| 農業畜産 | 2 | 1 | 2.0 |
| 工業機械 | 9 | 6 | 1.5 |
| 工業電気 | 7 | 7 | 1.0 |
| 工業化学 | 4 | 4 | 1.0 |
| 工業建築 | 9 | 6 | 1.5 |
| 工業工芸 | 5 | 4 | 1.3 |
| 商業 | 41 | 14 | 2.9 |
| 情報 | 72 | 24 | 3.0 |
| 水産 | |||
| 福祉 | 11 | 2 | 5.5 |
| 高等学校 | 183 | 74 | 2.5 |
| 小学部 | 249 | 223 | 1.1 |
| 中学部 | 3 | 2 | 1.5 |
| 中高等部国語 | 32 | 29 | 1.1 |
| 中高等部社会 | 183 | 124 | 1.5 |
| 中高等部数学 | 11 | 10 | 1.1 |
| 中高等部理科 | 16 | 14 | 1.1 |
| 中高等部英語 | 29 | 20 | 1.5 |
| 中高等部保健体育 | 179 | 137 | 1.3 |
| 小中高等部音楽 | 22 | 20 | 1.1 |
| 小中高等部美術 | 5 | 5 | 1.0 |
| 小中高等部家庭 | 10 | 9 | 1.1 |
| 特別支援学校 | 751 | 596 | 1.3 |
| 養護 | 847 | 117 | 7.2 |
| 総計 | 8,570 | 4,999 | 1.7 |
2023年実施(2024年度)東京都教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 2,280 | 2,009 | 1.13 |
| 国語 | 515 | 328 | 1.57 |
| 地歴 | 638 | 179 | 3.56 |
| 公民 | 254 | 63 | 4.03 |
| 数学 | 447 | 311 | 1.44 |
| 理科物理 | 90 | 72 | 1.25 |
| 理科化学 | 136 | 78 | 1.74 |
| 理科生物 | 131 | 67 | 1.96 |
| 音楽 | 177 | 63 | 2.81 |
| 美術 | 85 | 72 | 1.18 |
| 英語 | 489 | 384 | 1.27 |
| 中・高共通 | 2,962 | 1,617 | 1.83 |
| 音楽 | 159 | 82 | 1.94 |
| 美術 | 74 | 64 | 1.16 |
| 理科 | 38 | 28 | 1.36 |
| 小中共通 | 271 | 174 | 1.56 |
| 家庭 | 111 | 55 | 2.02 |
| 保体 | 892 | 228 | 3.91 |
| 小・中・高共通 | 1,003 | 283 | 3.54 |
| 技術 | 30 | 23 | 1.30 |
| 中学校 | 30 | 23 | 1.30 |
| 農業園芸 | 8 | 4 | 2.00 |
| 農業食品 | 6 | 6 | 1.00 |
| 農業造園 | 2 | 1 | 2.00 |
| 農業畜産 | 4 | 1 | 4.00 |
| 工業機械 | 11 | 9 | 1.22 |
| 工業電気 | 11 | 10 | 1.10 |
| 工業化学 | 3 | 1 | 3.00 |
| 工業建築 | 6 | 1 | 6.00 |
| 工業工芸 | 2 | 2 | 1.00 |
| 商業 | 16 | 11 | 1.45 |
| 情報 | 43 | 22 | 1.95 |
| 水産 | 2 | 2 | 1.00 |
| 福祉 | 16 | 3 | 5.33 |
| 調理 | 1 | 1 | 1.00 |
| 高等学校 | 131 | 74 | 1.77 |
| 小学部 | 214 | 186 | 1.15 |
| 中学部 | 4 | 2 | 2.00 |
| 中高等部国語 | 14 | 12 | 1.17 |
| 中高等部社会 | 178 | 132 | 1.35 |
| 中高等部数学 | 18 | 15 | 1.20 |
| 中高等部理科 | 18 | 13 | 1.38 |
| 中高等部英語 | 23 | 19 | 1.21 |
| 中高等部保健体育 | 204 | 142 | 1.44 |
| 小中高等部音楽 | 26 | 21 | 1.24 |
| 小中高等部美術 | 8 | 7 | 1.14 |
| 小中高等部家庭 | 5 | 5 | 1.00 |
| 特別支援学校 | 712 | 554 | 1.29 |
| 養護 | 717 | 123 | 5.83 |
| 総計 | 7,948 | 4,926 | 1.61 |
2022年実施(2023年度)東京都教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 2,523 | 1,750 | 1.44 |
| 国語 | 477 | 184 | 2.59 |
| 地歴 | 551 | 142 | 3.88 |
| 公民 | 211 | 52 | 4.06 |
| 数学 | 483 | 242 | 2.00 |
| 理科物理 | 100 | 61 | 1.64 |
| 理科化学 | 145 | 71 | 2.04 |
| 理科生物 | 124 | 55 | 2.25 |
| 音楽 | 176 | 49 | 3.59 |
| 美術 | 103 | 50 | 2.06 |
| 英語 | 415 | 234 | 1.77 |
| 保健体育 | 896 | 145 | 6.18 |
| 小中共通計 | 3,681 | 1,285 | 2.86 |
| 音楽 | 140 | 58 | 2.41 |
| 美術 | 73 | 45 | 1.62 |
| 中・高共通計 | 213 | 103 | 2.07 |
| 家庭 | 110 | 70 | 1.57 |
| 小・中・高共通計 | 110 | 70 | 1.57 |
| 技術 | 26 | 18 | 1.44 |
| 中学校計 | 26 | 18 | 1.44 |
| 農業園芸 | 7 | 3 | 2.33 |
| 農業食品 | 1 | 1 | 1.00 |
| 農業造園 | 2 | 2 | 1.00 |
| 農業畜産 | |||
| 工業機械 | 8 | 4 | 2.00 |
| 工業電気 | 10 | 6 | 1.67 |
| 工業化学 | 6 | 5 | 1.20 |
| 工業建築 | 5 | 1 | 5.00 |
| 工業工芸 | 3 | 2 | 1.50 |
| 商業 | 21 | 1 | 21.00 |
| 情報 | 33 | 14 | 2.36 |
| 水産 | 1 | 1 | 1.00 |
| 福祉 | 1 | 0 | |
| 調理 | |||
| 高等学校計 | 98 | 40 | 2.45 |
| 小学部 | 227 | 181 | 1.25 |
| 中学部 | 4 | 3 | 1.33 |
| 中高等部国語 | 29 | 24 | 1.21 |
| 中高等部社会 | 66 | 35 | 1.89 |
| 中高等部数学 | 11 | 6 | 1.83 |
| 中高等部理科 | 13 | 8 | 1.63 |
| 中高等部英語 | 17 | 7 | 2.43 |
| 中高等部保健体育 | 79 | 53 | 1.49 |
| 小中高等部音楽 | 26 | 20 | 1.30 |
| 小中高等部美術 | 13 | 6 | 2.17 |
| 小中高等部家庭 | 12 | 11 | 1.09 |
| 特別支援学校計 | 497 | 354 | 1.40 |
| 養護 | 646 | 121 | 5.34 |
| 総計 | 7,948 | 4,926 | 1.61 |




