〇大阪府教員採用試験対策ポイント
- 模擬授業(約4分20秒)
- 短い時間内で評価者に印象を残すためには、何より目的を明確にした構成と工夫が求められる。その中で自分の個性や人柄をアピールすることが重要である。
- 個人面接
教採で質問される一般的な質問が少なく、経験と実践の深掘りが主であるため、会話を意識しながら対応する力を培う必要がある。具体的なエピソードを用意し、論理的かつ一貫性のある回答が求められる。
2025年実施(2026年度)大阪府教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 1,337 | 710 | 1.88 |
| 小中いきいき | 58 | 40 | 1.45 |
| 国語 | 150 | 80 | 1.88 |
| 社会 | 276 | 88 | 3.14 |
| 数学 | 165 | 104 | 1.59 |
| 理科 | 85 | 55 | 1.55 |
| 音楽 | 70 | 39 | 1.79 |
| 美術 | 37 | 17 | 2.18 |
| 家庭 | 27 | 28 | 0.96 |
| 技術 | 19 | 16 | 1.19 |
| 保体 | 392 | 76 | 5.16 |
| 英語 | 168 | 91 | 1.85 |
| 中学校小計 | 1,389 | 594 | 2.34 |
| 国語 | 128 | 50 | 2.56 |
| 日本史 | 92 | 13 | 7.08 |
| 世界史 | 46 | 7 | 6.57 |
| 地理 | 43 | 12 | 3.58 |
| 政経 | 33 | 10 | 3.30 |
| 倫理 | 8 | 1 | 8.00 |
| 数学 | 204 | 41 | 4.98 |
| 物理 | 38 | 4 | 9.50 |
| 化学 | 54 | 10 | 5.40 |
| 生物 | 50 | 12 | 4.17 |
| 地学 | 4 | 2 | 2.00 |
| 音楽 | 19 | 1 | 19.00 |
| 美術 | 38 | 1 | 38.00 |
| 書道 | 22 | 1 | 22.00 |
| 保体 | 266 | 28 | 9.50 |
| 家庭 | 25 | 3 | 8.33 |
| 家庭・福祉共通 | 0 | 0 | |
| 農業 | 16 | 4 | 4.00 |
| 工業電気 | 17 | 1 | 17.00 |
| 工業工業化学 | 3 | 1 | 3.00 |
| 工業工業デザイン | 6 | 1 | 6.00 |
| 商業 | 19 | 2 | 9.50 |
| 英語 | 142 | 40 | 3.55 |
| 看護 | 1 | 1 | 1.00 |
| 情報 | 39 | 1 | 39.00 |
| 高等学校小計 | 1,313 | 247 | 5.32 |
| 養護 | 429 | 30 | 14.30 |
| 栄養 | 78 | 10 | 7.80 |
| 特別支援学校※1 | 225 | 91 | 2.47 |
| 特別支援学校中学部 | 172 | 60 | 2.87 |
| 特別支援学校高等部 | 128 | 54 | 2.37 |
| 総計 | 5,129 | 1,836 | 2.79 |
※1 幼小共通、小の計
2024年実施(2025年)大阪府教員採用試験 合格数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 1,262 | 472 | 2.7 |
| 小中いきいき | 66 | 33 | 2.0 |
| 国語 | 121 | 50 | 2.4 |
| 社会 | 256 | 40 | 6.4 |
| 数学 | 155 | 51 | 3.0 |
| 理科 | 80 | 40 | 2.3 併願を除いた倍率 |
| 音楽 | 56 | 16 | 3.7 併願を除いた倍率 |
| 美術 | 29 | 18 | 1.9 併願を除いた倍率 |
| 家庭 | 21 | 17 | 1.5 併願を除いた倍率 |
| 技術 | 8 | 5 | 1.6 |
| 保体 | 386 | 31 | 12.5 |
| 英語 | 188 | 48 | 4.1 併願を除いた倍率 |
| 中学校小計 | 1,300 | 316 | 4.3 |
| 国語 | 137 | 44 | 3.1 |
| 倫理 | 14 | 1 | 14.0 |
| 政経 | 41 | 6 | 6.8 |
| 日本史 | 93 | 16 | 5.8 |
| 世界史 | 51 | 11 | 4.6 |
| 地理 | 36 | 6 | 6.0 |
| 数学 | 212 | 44 | 4.8 |
| 物理 | 33 | 4 | 8.3 |
| 化学 | 52 | 7 | 7.4 |
| 生物 | 60 | 9 | 6.7 |
| 地学 | 2 | 0 | - |
| 音楽 | 23 | 1 | 23.0 |
| 美術 | 34 | 1 | 34.0 |
| 家庭 | 20 | 6 | 3.3 |
| 保体 | 244 | 21 | 11.6 |
| 英語 | 166 | 56 | 3.0 |
| 書道 | |||
| 工業 | 35 | 5 | 7.0 |
| 農業 | 15 | 5 | 3.0 |
| 看護 | 1 | 0 | - |
| 情報 | 40 | 1 | 40.0 |
| 公民・福祉 | 4 | 1 | 4.0 |
| 商業 | |||
| 高等学校小計 | 1,315 | 247 | 5.3 |
| 養護 | 408 | 34 | 12.0 |
| 栄養 | 87 | 8 | 10.9 |
| 特別支援学校 | 228 | 94 | 2.4 |
| 特別支援学校中学部 | 124 | 40 | 3.5 |
| 特別支援学校高等部 | 99 | 53 | 2.2 |
| 総計 | 4,889 | 1,297 | 3.6 |
| ※1 幼少共通、小の計 |
2023年実施(2024年)大阪府教員採用試験 合格数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 1,298 | 432 | 3.0 |
| 小中いきいき | 89 | 30 | 3.0 |
| 国語 | 142 | 41 | 3.5 |
| 社会 | 277 | 29 | 9.6 |
| 数学 | 188 | 37 | 5.1 |
| 理科 | 97 | 38 | 2.6 |
| 音楽 | 59 | 12 | 4.9 |
| 美術 | 36 | 14 | 2.6 |
| 家庭 | 27 | 14 | 1.9 |
| 技術 | 17 | 7 | 2.4 |
| 保体 | 434 | 31 | 14.0 |
| 英語 | 237 | 42 | 5.6 |
| 中学校小計 | 1,514 | 265 | 5.7 |
| 国語 | 156 | 42 | 3.7 |
| 倫理 | 6 | 2 | 3.0 |
| 政経 | 41 | 6 | 6.8 |
| 日本史 | 89 | 11 | 8.1 |
| 世界史 | 76 | 11 | 6.9 |
| 地理 | 36 | 8 | 4.5 |
| 数学 | 219 | 33 | 6.6 |
| 物理 | 43 | 2 | 21.5 |
| 化学 | 59 | 5 | 11.8 |
| 生物 | 50 | 5 | 10.0 |
| 地学 | 5 | 1 | 5.0 |
| 音楽 | 26 | 2 | 13.0 |
| 美術 | 32 | 4 | 8.0 |
| 家庭 | 22 | 7 | 3.1 |
| 保体 | 305 | 19 | 16.1 |
| 英語 | 160 | 48 | 3.3 |
| 書道 | 26 | 3 | 8.7 |
| 工業 | 24 | 5 | 4.8 |
| 農業 | 14 | 3 | 4.7 |
| 看護 | 2 | 0 | - |
| 情報 | 40 | 1 | 40.0 |
| 公民・福祉 | 8 | 1 | 8.0 |
| 商業 | 14 | 2 | 7.0 |
| 高等学校小計 | 1,453 | 221 | 6.6 |
| 養護 | 394 | 48 | 8.2 |
| 栄養 | 89 | 13 | 6.9 |
| 特別支援学校 | 244 | 91 | 2.7 |
| 特別支援学校中学部 | 148 | 30 | 4.9 |
| 特別支援学校高等部 | 101 | 31 | 3.3 |
| 総計 | 5,334 | 1,163 | 4.6 |
| ※1 幼少共通、小の計 |
2022年実施(2023年)大阪府教員採用試験 合格数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 1474 | 473 | 3.1 |
| 小中いきいき | 84 | 50 | 1.7 |
| 国語 | 152 | 58 | 2.6 |
| 社会 | 288 | 36 | 8 |
| 数学 | 193 | 54 | 3.6 |
| 理科 | 123 | 55 | 2.2 |
| 音楽 | 88 | 21 | 4.2 |
| 美術 | 40 | 23 | 1.7 |
| 家庭 | 24 | 17 | 1.4 |
| 技術 | 21 | 16 | 1.3 |
| 保体 | 462 | 38 | 12.1 |
| 英語 | 249 | 70 | 3.6 |
| 中学校小計 | 1640 | 388 | 4.2 |
| 国語 | 184 | 37 | 5.0 |
| 倫理 | 8 | 1 | 8.0 |
| 政経 | 45 | 3 | 15.0 |
| 日本史 | 84 | 9 | 9.3 |
| 世界史 | 67 | 5 | 13.4 |
| 地理 | 37 | 5 | 7.4 |
| 数学 | 226 | 33 | 6.8 |
| 物理 | 44 | 0 | |
| 化学 | 63 | 4 | 15.8 |
| 生物 | 54 | 3 | 18.0 |
| 地学 | 5 | 1 | 5.0 |
| 音楽 | 30 | 1 | 30.0 |
| 美術 | 40 | 1 | 40.0 |
| 家庭 | 27 | 3 | 9.0 |
| 保体 | 300 | 14 | 21.4 |
| 英語 | 201 | 42 | 4.9 |
| 書道 | 27 | 1 | 27.0 |
| 工業 | 23 | 3 | 7.7 |
| 農業 | 15 | 5 | 3.0 |
| 看護 | 3 | 1 | 3.0 |
| 情報 | 53 | 2 | 26.5 |
| 公民・福祉 | 8 | ||
| 商業 | |||
| 高等学校小計 | 1536 | 174 | 8.8 |
| 養護 | 362 | 25 | 14.5 |
| 栄養 | 98 | 10 | 9.8 |
| 特別支援学校※1 | 233 | 87 | 2.7 |
| 特別支援学校中学部 | 141 | 44 | 3.2 |
| 特別支援学校高等部 | 119 | 25 | 4.8 |
| 総計 | 5,688 | 1277 | 4.5 |
| ※1 幼少共通、小の計 | - | - | - |



