奈良県2次面接対策 個人面接+模擬授業
定員6名 【申込受付中】 1日完結
奈良県 個人面接・授業口頭試問・場面指導対策 7月25日(土)1日完結
¥24,000(税込)
令和9年度奈良県公立学校教員採用候補者選考試験概要
〇主な変更内容
・過去に都道府県公立学校の正規教諭として採用され、現在退職している方を対象とした選考を新設します。
・大学推薦による選考を新設します。
・3年次選考を全校種・教科に拡大します。
〇奈良県の求める教員像
・子どもの学ぶ意欲を高め、生涯にわたり学び続ける力をはぐくむ人
・豊かな人間性をもち、「生きる力」を備えた心身ともに健やかな子どもをはぐくむ人
・奈良の伝統、文化を理解し、地域と社会的絆の中で子どもをはぐくむ人
・豊かな人間性をもち、「生きる力」を備えた心身ともに健やかな子どもをはぐくむ人
・奈良の伝統、文化を理解し、地域と社会的絆の中で子どもをはぐくむ人
〇受験資格
共通受験資格
(1) 昭和40年4月2日以降に出生した人
(2) 受験する校種・教科等の免許状を所有し、所有する免許状が令和9年4月1日※3現在有効の人
(ただし、実習助手・寄宿舎指導員、社会人選考、大学院選考を受験する場合は除く。)
(3) 令和9年4月1日※3から公立学校教諭として勤務することができる人
(4) 学校教育法第9条及び地方公務員法第16条の欠格事項のいずれにも該当しない人
(5) 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律」第2条第8項に規定する「特定性犯罪事実該当者」に該当しない人
(6) 県内どこにでも勤務できる人
※3 「3年次選考」の受験者は、令和10年4月1日
(1) 昭和40年4月2日以降に出生した人
(2) 受験する校種・教科等の免許状を所有し、所有する免許状が令和9年4月1日※3現在有効の人
(ただし、実習助手・寄宿舎指導員、社会人選考、大学院選考を受験する場合は除く。)
(3) 令和9年4月1日※3から公立学校教諭として勤務することができる人
(4) 学校教育法第9条及び地方公務員法第16条の欠格事項のいずれにも該当しない人
(5) 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律」第2条第8項に規定する「特定性犯罪事実該当者」に該当しない人
(6) 県内どこにでも勤務できる人
※3 「3年次選考」の受験者は、令和10年4月1日
〇免除要件
免除要件一覧表
| 区分 | 免除内容 | 免除条件 |
|---|---|---|
| ア | 1次試験の全て | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで連続して24月、県内公立学校で県費常勤講師として勤務し、令和7年4月に県費常勤講師として勤務している人※受験職種・教科以外での勤務経験者は対象外とします。※国立及び公立学校(奈良県以外)の教諭経験は、県費常勤講師の勤務経験と同じとする |
| イ | 1次試験の全て | 小学校の受験者で、奈良県次世代教員養成塾のプログラムを修了した人 宇陀高等学校またはラヒホイタヤ科を修了した人(実習助手希望者に限る) |
| ウ | 教職教養の免除 | 平成2年4月から令和7年3月31日までの5年間で通算36月以上の勤務実績を有する人 |
| エ | 教職教養の免除 | 平成2年4月から令和7年3月31日までの5年間で通算24月以上の勤務実績を有し、令和7年4月に県費常勤講師、市町村費常勤講師、楽職員及び実習助手・宿舎指導員として勤務している人 |
| オ | 教職教養の免除 | 私立学校の正規の現職教諭で令和7年3月31日現在で24月以上の勤務実績を有し、令和7年4月1日現在で現職の人、又は受験校種・教科以外で勤務している上記区分アに該当する国立及び公立学校(奈良県以外)の現職教諭の人 |
| カ | 教科専門の免除 | 省略 |
| ケ | 教科専門の免除 | 令和7年度採用試験における教科専門において、成績優秀者 |
〇出願手続き
- 出願期間: 令和8年4月22日(水)9:00 ~ 5月15日(金)17:00
- 出願方法: 電子申請(e古都なら)でのみ受け付け
〇試験日程
- 1次試験:
- 筆記試験:令和8年6月13日(土)
- 実技試験:令和8年6月14日(日)
- 2次試験:
- 集団面接(討議) :令和8年7月18日(土) ・19日(日)
- 個人面接 :令和8年8月6日(木)~ 10日(月) 令和8年8月 12日(水)~14日(金)
※2 次試験は集団面接、個人面接ともに、期間内の指定したいずれか 1 日
〇試験内容と配点
1次試験
- 教職教養:
- 小学校・中学校・高等学校(実技なし)、特別支援学校、養護教諭、栄養教諭: 100点
- 中学校・高等学校(実技あり): 100点
- 実習助手・寄宿舎指導員: 100点
- 教科専門:
- 小学校・中学校・高等学校(実技なし): 200点
- 中学校・高等学校(実技あり): 150点
- 実技試験(該当者のみ)
2次試験
- 集団面接(討議):
- 小学校・中学校・高等学校(実技なし): 100点
- 中学校・高等学校(実技あり): 100点
- 個人面接:
- 全受験者: 300点
〇面接評価の観点
〇集団面接(討議)
・教員としての職務を遂行するのにふさわしい能力・適性をもった人物を選考する。
・集団の中で発揮される資質や能力を評価する。
〇個人面接
・思考力・判断力・表現力等を育て、発達の段階に応じた課題解決能力を育成するための教科指導力を有しているかを問う。
・自立した社会人としての豊かな人間性、教育者としての識見、資質・適性等、総合的に優れた人物を選考する。
・受験した試験の合計得点を基に総合的に判定する。
面接では教員としての能力や適性、人間性、教育者としての識見が評価の対象となる。
・教員としての職務を遂行するのにふさわしい能力・適性をもった人物を選考する。
・集団の中で発揮される資質や能力を評価する。
〇個人面接
・思考力・判断力・表現力等を育て、発達の段階に応じた課題解決能力を育成するための教科指導力を有しているかを問う。
・自立した社会人としての豊かな人間性、教育者としての識見、資質・適性等、総合的に優れた人物を選考する。
・受験した試験の合計得点を基に総合的に判定する。
面接では教員としての能力や適性、人間性、教育者としての識見が評価の対象となる。
〇奈良県教員採用試験対策ポイント
- 個人面接内の授業に関する質問
- 質問時間が10分と長く、授業内容について詳細に聞かれるため、相当に準備しないと対応が難しい。
- 個人面接内の場面指導
- 指導場面における具体的な対応について深く質問されるため、場当たり的な回答では不十分で、準備不足が露呈する恐れがある。
- 集団討論
- 討論テーマには教育的な課題が設定されるため、事前の準備が非常に重要となる。
合格点付近で受験生がひしめき合っているので1点2点の積み上げが合否を分ける。
2025年実施(2026年度)奈良県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 560 | 156 | 3.59 |
| 国語 | 44 | 14 | 3.14 |
| 社会 | 92 | 10 | 9.20 |
| 数学 | 46 | 14 | 3.29 |
| 理科 | 24 | 11 | 2.18 |
| 音楽 | 19 | 5 | 3.80 |
| 美術 | 16 | 4 | 4.00 |
| 家庭・技術 | 14 | 7 | 2.00 |
| 保体 | 88 | 7 | 12.57 |
| 英語 | 49 | 15 | 3.27 |
| 中学校小計 | 392 | 87 | 4.51 |
| 国語 | 34 | 15 | 2.27 |
| 地歴 | 68 | 13 | 5.23 |
| 数学 | 40 | 9 | 4.44 |
| 理科(物理・化学・生物) | 23 | 6 | 3.83 |
| 音楽 | 6 | 1 | 6.00 |
| 美術 | 6 | 1 | 6.00 |
| 家庭 | 7 | 3 | 2.33 |
| 保体 | 80 | 8 | 10.00 |
| 英語 | 41 | 13 | 3.15 |
| 農業 | 6 | 3 | 2.00 |
| 工業(機械)(電気) | 11 | 3 | 3.67 |
| 商業 | 12 | 3 | 4.00 |
| 書道 | 11 | 1 | 11.00 |
| 情報 | 10 | 2 | 5.00 |
| 高等学校小計 | 355 | 81 | 4.38 |
| 養護 | 122 | 12 | 10.17 |
| 栄養 | 20 | 4 | 5.00 |
| 特支 | 109 | 40 | 2.73 |
| 総計 | 1,558 | 380 | 4.10 |
2024年実施(2025年度)奈良県教員採用試験 合格数
| 校種 | 受験者 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 553 | 145 | 3.81 |
| 国語 | 65 | 14 | 4.64 |
| 社会 | 87 | 8 | 10.88 |
| 数学 | 45 | 14 | 3.21 |
| 理科 | 28 | 13 | 2.15 |
| 音楽 | 26 | 5 | 5.20 |
| 美術 | 15 | 4 | 3.75 |
| 家庭13・技術6 | 19 | 6 | 3.17 |
| 保体 | 85 | 7 | 12.14 |
| 英語 | 60 | 14 | 4.29 |
| 中学校小計 | 430 | 85 | 5.06 |
| 国語 | 39 | 12 | 3.25 |
| 地歴 | 74 | 14 | 5.29 |
| 数学 | 42 | 10 | 4.20 |
| 理科(物理3・化学11・生物15) | 29 | 7 | 4.14 |
| 音楽 | 4 | 1 | 4.00 |
| 美術 | 8 | 1 | 8.00 |
| 家庭 | 14 | 3 | 4.67 |
| 保体 | 88 | 7 | 12.57 |
| 英語 | 45 | 12 | 3.75 |
| 農業 | 9 | 2 | 4.50 |
| 工業(機械10)(薬学1) | 11 | 3 | 3.67 |
| 商業 | 10 | 3 | 3.33 |
| 書道 | 17 | 1 | 17.00 |
| 情報 | 8 | 2 | 4.00 |
| 高等学校小計 | 398 | 78 | 5.10 |
| 養護 | 139 | 12 | 11.58 |
| 栄養 | 23 | 4 | 5.75 |
| 特支 | 127 | 40 | 3.18 |
| 総計 | 1,670 | 364 | 4.59 |
2023年実施(2024年度)奈良県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 607 | 135 | 4.50 |
| 国語 | 53 | 12 | 4.42 |
| 社会 | 101 | 9 | 11.22 |
| 数学 | 71 | 13 | 5.46 |
| 理科 | 28 | 14 | 2.00 |
| 音楽 | 24 | 5 | 4.80 |
| 美術 | 18 | 4 | 4.50 |
| 家庭 | 12 | 5 | 2.40 |
| 保体 | 111 | 7 | 15.86 |
| 英語 | 65 | 11 | 5.91 |
| 中学校小計 | 483 | 80 | 6.04 |
| 国語 | 45 | 12 | 3.75 |
| 地歴 | 70 | 13 | 5.38 |
| 数学 | 51 | 11 | 4.64 |
| 理科 | 30 | 7 | 4.29 |
| 音楽 | 6 | 1 | 6.00 |
| 美術 | 13 | 1 | 13.00 |
| 家庭 | 11 | 2 | 5.50 |
| 保体 | 90 | 5 | 18.00 |
| 英語 | 45 | 11 | 4.09 |
| 農業 | 4 | 2 | 2.00 |
| 工業 | 13 | 3 | 4.33 |
| 商業 | 16 | 3 | 5.33 |
| 書道 | 14 | 1 | 14.00 |
| 情報 | 7 | 2 | 3.50 |
| 高等学校小計 | 415 | 74 | 5.61 |
| 養護教諭 | 142 | 12 | 11.83 |
| 栄養教諭 | 24 | 4 | 6.00 |
| 特別支援学校 | 139 | 40 | 3.48 |
| 総計 | 1,505 | 289 | 5.21 |
2022実施(2023年度)奈良県教員採用試験 合格者数
| 校種 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 504 | 130 | 3.88 |
| 国語 | 42 | 15 | 2.80 |
| 社会 | 86 | 10 | 8.60 |
| 数学 | 46 | 13 | 3.54 |
| 理科 | 36 | 12 | 3.00 |
| 音楽 | 20 | 5 | 4.00 |
| 美術 | 20 | 5 | 4.00 |
| 家庭 | 8 | 3 | 2.67 |
| 技術 | 5 | 2 | 2.50 |
| 保体 | 96 | 8 | 12.00 |
| 英語 | 50 | 17 | 2.94 |
| 中学校小計 | 409 | 90 | 4.54 |
| 国語 | 39 | 8 | 4.88 |
| 倫理 | - | - | - |
| 政経 | - | - | - |
| 日本史・世界史・地理 | 66 | 11 | 6.00 |
| 数学 | 52 | 13 | 4.00 |
| 物理7・化学9・生物17 | 33 | 4 | 8.25 |
| 地学 | - | - | - |
| 音楽 | 12 | 1 | 12.00 |
| 美術 | 11 | 2 | 5.50 |
| 家庭 | 7 | 1 | 7.00 |
| 保体 | 98 | 7 | 14.00 |
| 英語 | 42 | 12 | 3.50 |
| 農業 | 3 | 1 | 3.00 |
| 工業 | 11 | 2 | 5.50 |
| 商業 | 9 | 2 | 4.50 |
| 書道 | 9 | 1 | 9.00 |
| 福祉 | 2 | 1 | 2.00 |
| 情報 | 9 | 2 | 4.50 |
| 実験助手 | 10 | 2 | 5.00 |
| 高等学校小計 | 413 | 70 | 5.90 |
| 養護 | 110 | 12 | 9.17 |
| 栄養 | 28 | 3 | 9.33 |
| 特支 | 112 | 35 | 3.20 |
| 総計 | 1,576 | 340 | 4.64 |
2026年度 奈良県 大学3年生受験
| 選考区分 | 志願者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 2次合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 97 | 90 | 54 | 23 |
| 特別支援学校 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 合計 | 104 | 97 | 58 | 26 |





